IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Todos los Equipos

HTML\BEIPRALA.HTM

ESTADISTICAS / STATISTICS

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

ALQUIZAR | ARTEMISA | BAUTA | BAHIA HONDA | CAIMITO | CANDELARIA | GUANAJAY
GUIRA DE MELENA | MARIEL | SAN A. BAÑOS | SAN CRISTOBAL
UNIVERSITARIOS

 

   ALQUIZAR
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 PALACIO GARRIDO, JOSE               53   43  10   14  .326  .442   4   0   0   18  .419  .861   2   1   3  1  0   1   8   3   4   21    2    1   15 100.0   0   68 1.000   3  0   5   2 R 
 ACOSTA EWIS, JULIO W.                5    5   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    2    0    0    3   7.0   0    7 1.000   0  1   0   0 R 
 VALLE ALBIZU, ANDREIDIS             57   43  12   15  .349  .500   3   0   0   18  .419  .919   1   1   5  1  0   2  11   1   5   32    5    0   15 104.0   3   41  .927   3  0   0   0 3B 
 MORE MIRANDA, YANSUE                56   46   9   20  .435  .536   3   0   0   23  .500 1.036   2   2  14  0  0   2   8   3   2   36   14    3   15 103.0   7   65  .892   5  0   0   0 SS 
 MEDINA CARRENO, JORGE L.            55   47   8   12  .255  .352   2   0   1   17  .362  .714   0   0   9  1  0   3   4   5   1   34    8    1   15  97.0   1   63  .984   4  0   0   0 2B 
 TORRES PINTO, ROLANDO               49   42   9   14  .333  .408   4   0   4   30  .714 1.122   0   0  11  0  1   2   4  14   0   23    5    1   14  96.0   1   77  .987   4  0   0   0 1B-LF 
 QUESADA BRITO, JORGE L.             32   25   8   11  .440  .563   2   0   0   13  .520 1.083   0   0   7  0  0   2   5   2   0   17    7    2    9  40.0   0   38 1.000   2  0   0   0 1B 
 ITURVIDES CASTI, ULISES              2    1   0    0  .000  .500   0   0   0    0  .000  .500   0   1   0  0  0   1   0   0   0    0    0    0    1   2.0   0    1 1.000   0  0   0   0 SS 
 TURRO CANO, JEIKEL                   3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 DIAZ MARTINEZ, JOSUE                 5    5   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   1  0  0   0   0   2   0    5    1    0    4   8.0   0    8 1.000   0  0   0   0 2B 
 CASTILLO GARCIA, ALDAIR              3    3   1    2  .667  .667   0   0   0    2  .667 1.334   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    3   3.0   0    0    -    0  0   0   0 3B 
 REYES CESPEDES, KEVIN                2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   1    0    0    0    2   4.0   1    4  .750   0  0   0   0 2B-SS 
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.             63   50  19   26  .520  .613   3   2   0   33  .660 1.273   7   3  10  1  0   0  12   3   2   23   10    2   15 104.0   0   39 1.000   2  0   0   0 CF 
 MORALES VERA, ELIONEY               39   35   8   13  .371  .436   3   1   1   21  .600 1.036   0   1  16  0  0   2   2   3   0   33   13    2   11   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MESA CABRERA, FERNANDO               4    2   0    0  .000  .500   0   0   0    0  .000  .500   0   0   1  0  0   1   1   1   0    4    1    0    6   7.0   0    2 1.000   0  0   0   0 1B-LF-CF 
 MURILLO PEREZ, LUIS O.               4    4   3    2  .500  .500   1   1   0    5 1.250 1.750   0   0   2  0  0   0   0   0   0    4    2    0    5   6.0   0    1 1.000   0  0   0   0 LF-RF 
 TEJERA VINENT, CARLOS               46   35   9   12  .343  .467   2   1   1   19  .543 1.010   2   0   8  1  1   0   9   4   3   23    6    3   13  88.0   1   22  .955   0  0   0   0 LF-RF 
 TRUJILLO CUTINO, GERARDO            47   35   9    8  .229  .404   0   0   0    8  .229  .633   0   0  10  0  1   4   7   7   2   31   10    0   13  87.0   0   16 1.000   0  0   0   0 RF 
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  23.1   0    7 1.000   1  0   0   0 L 
 MARTINEZ LLANES, LESTER              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  31.0   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 RAMIREZ COLLAZO, JESUS               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   7.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 SANCHEZ FONSECA, JUAN C.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  17.1   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 ROSALES SUFFO, JOEL                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  11.1   0    1 1.000   1  0   0   0 L 
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   1.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 RAMIREZ RICARDO, GEANNI              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   2.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 GONZALEZ LEDESM, YULIESKI            -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2  10.0   1    3  .667   0  0   0   1 L 
 SANCHEZ CEDENO, YOANDY               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ CANTA, DANIEL              1    1   0    1 1.000 1.000   0   0   0    1 1.000 2.000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 CALERO ALBIZAR, DAYRON               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TOTALES / TOTALS                   526  427 106  150  .351  .463  27   5   7  208  .487  .950  14   9  97  5  3  20  71  50  20  289   84   15   15 107.0  15  475  .968   9  1   5   3

 

                                                                                          LANZADORES / PITCHERS
 NOMBRE / NAME                       JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 MARTINEZ CABRER, RICARDO             5   5   3    0   2   3   .400   0   0   0   23.1    93   114    26   .280   15   10   3.86   12   15   2    3   0    0   3    2
 MARTINEZ LLANES, LESTER              5   5   5    0   4   1   .800   3   0   0   31.0   122   130    34   .279    5    5   1.45   12    5   0    2   0    0   0    1
 RAMIREZ COLLAZO, JESUS               3   0   0    3   1   0  1.000   0   0   0    7.2    24    24     1   .042    0    0   0.00    1    0   0    0   0    0   0    0
 SANCHEZ FONSECA, JUAN C.             1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     4     6     3   .750    5    4 108.00    0    0   0    2   0    0   2    0
 BRUGUERAS HDEZ, YOREN                5   1   0    4   1   0  1.000   0   0   1   17.1    69    80    19   .275    7    7   3.63   15    7   1    3   0    0   2    2
 ROSALES SUFFO, JOEL                  4   3   0    1   0   0     -    0   0   0   11.1    46    58    15   .326   13   10   7.94   12    9   1    1   0    1   1    3
 MARTINEZ D ARMA, DAYAN               2   0   0    2   0   1   .000   0   0   0    1.2    13    15     8   .615    3    3  16.20    2    1   0    0   0    1   1    0
 RAMIREZ RICARDO, GEANNI              1   0   0    1   1   0  1.000   0   0   0    2.0     8    10     2   .250    1    1   4.50    0    2   0    1   0    0   0    0
 GONZALEZ LEDESM, YULIESKI            2   1   0    1   1   0  1.000   0   0   1   10.0    33    37     6   .182    2    1   0.90    6    2   0    0   0    0   0    0
 SANCHEZ CEDENO, YOANDY               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     7     8     3   .429    3    3  27.00    1    1   0    1   0    0   0    0
 CALERO ALBIZAR, DAYRON               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.1     7     9     3   .429    5    5  33.75    0    2   0    0   0    2   0    0
 TOTALES / TOTALS                    30  15   8   15  10   5   .667   3   0   2  107.0   426   491   120   .282   59   49   4.12   61   44   4   13   0    4   9    8

Inicio / Top

   ARTEMISA
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 COSME OLIVA, ANDY                   20   20   3    8  .400  .400   2   0   1   13  .650 1.050   1   0  11  0  0   0   0   0   1   14    9    2    6  34.0   3   12  .750   1  0   0   0 3B 
 MONZON RAMIREZ, OMAR                47   46   4   11  .239  .239   2   0   0   13  .283  .522   0   0   9  1  0   0   0   9   1   24    8    4   14  75.0   3   50  .940   0  1  11   4 R 
 CONDE IZAGUIRRE, MAIKEL              4    4   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    3   8.0   0    5 1.000   0  0   1   1 R 
 BAGUET AVILA, LAZARO                36   32   3    9  .281  .361   1   0   0   10  .313  .674   1   1   1  0  0   1   3   8   1   10    1    1   14  68.0   2   49  .959   8  0   0   0 2B-3B-SS 
 GONZALEZ HDEZ, ADIAN                51   44   8   11  .250  .333   2   0   0   13  .295  .628   0   1   3  0  1   3   3   6   2   20    3    0   14  97.0   4   87  .954  12  0   0   0 SS 
 MONTERREY CHACO, YUSNEIDIS          14   12   3    4  .333  .429   2   0   0    6  .500  .929   0   0   3  0  0   0   2   2   1    6    3    0    6   2.0   0    0    -    0  0   0   0 2B 
 JIMENEZ HDEZ, JOSE A.               50   43  14   13  .302  .400   3   0   2   22  .512  .912   3   0  11  0  0   3   4   4   2   23    7    4   14  97.0   1  114  .991  19  0   0   0 1B-CF 
 ECHAZABAL HDEZ, YOSVEL               5    5   0    1  .200  .200   0   0   0    1  .200  .400   0   0   1  0  0   0   0   3   0    3    1    0    2   7.0   0    0    -    0  0   0   0 LF 
 REYES MACHADO, YANSEL               55   45   8   10  .222  .364   1   0   0   11  .244  .608   2   2   1  0  0   2   8   4   4   14    1    0   14  92.0   1   51  .980  10  0   0   0 2B-3B 
 VALDES ACOSTA, KAREL                 1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MORENO MARTINEZ, YOAN               50   42  10   13  .310  .420   2   1   2   23  .548  .968   3   1  10  0  0   1   7   5   1   21    5    4   14  96.0   0   30 1.000   0  0   0   0 1B-CF 
 CANDANO RIVERA, ERICK               47   41   3   16  .390  .468   2   0   0   18  .439  .907   1   0   2  0  0   0   6   5   0   16    2    2   14  95.0   1   24  .958   1  0   0   0 3B-RF 
 ISMELY LOMBILLO, YOHAO              51   38   9   12  .316  .490   0   0   2   18  .474  .964   2   0  10  0  0   0  13   2   2   26    7    1   15 104.0   1   24  .958   1  0   0   0 1B-LF 
 GUTIERREZ BAUZA, ALIAN              26   22   2    1  .045  .192   0   0   0    1  .045  .237   0   0   1  0  0   2   2   7   0   15    1    0    9  30.0   0   12 1.000   0  0   5   0 R-RF 
 TORRES CRUZ, JUAN C.                 5    5   0    1  .200  .200   0   0   0    1  .200  .400   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    2   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 GONZALEZ MARRER, HONNY               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   5.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 HERRERA GONZALE, ANDY L.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   2.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 OTERO GUTIERREZ, JOSE A.             2    2   0    1  .500  .500   0   0   0    1  .500 1.000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   4.0   0    2 1.000   1  0   0   0 2B 
 VALDES PUENTES, YANNI                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   3.2   1    2  .500   0  0   0   0 L 
 LINARES TORRES, YALIER               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  18.2   1    3  .667   0  0   0   0 L 
 ACOSTA, DAYRON                       3    2   0    1  .500  .667   0   0   0    1  .500 1.167   0   0   0  0  0   0   1   0   0    0    0    0    6  20.2   0    5 1.000   1  0   0   0 L-CF 
 GARCIA RIVERA, ENRIQUE               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   8.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 PALACIOS, YASNIEL                    -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   6.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 LORENZO HDEZ, ANDY                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   2.2   0    0    -    0  0   0   0 L-CF 
 PANTOJA SOLANO, RUSNEY               3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    2  12.0   0    0    -    0  0   0   0 L-RF 
 VALDES OLIVA, ALIAN                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   6.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ, YASSER                    -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   6.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GUTIERREZ JIMEN, GEONEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  22.0   1    5  .800   0  0   0   1 L 
 SUAREZ HERNANDE, ROELKIS             3    1   0    0  .000  .667   0   0   0    0  .000  .667   0   0   0  0  0   0   2   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 CRUZ, ADRIAN                         3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    2   8.0   0    4 1.000   0  0   0   0 2B 
 TORRES, LAIDEL                       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   5.2   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 TOTALES / TOTALS                   476  411  67  112  .273  .368  17   1   7  152  .370  .738  13   5  63  1  1  12  51  57  15  194   48   18   15 104.0  19  484  .961  21  1  17   6

 

                                                                                          LANZADORES / PITCHERS
 NOMBRE / NAME                       JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 GONZALEZ MARRER, HONNY               1   1   0    0   0   1   .000   0   0   0    5.0    24    27     8   .333    5    5   9.00    3    2   0    4   0    0   1    3
 HERRERA GONZALE, ANDY L.             2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.0     6     6     1   .167    0    0   0.00    0    0   0    0   0    0   0    0
 VALDES PUENTES, YANNI                3   0   0    3   0   1   .000   0   0   0    3.2    10    18     2   .200    2    2   4.91    0    5   1    0   0    0   3    2
 LINARES TORRES, YALIER               4   3   1    1   2   1   .667   0   0   0   18.2    65    75    12   .185    6    6   2.89   13    9   1    4   0    1   1    2
 ACOSTA, DAYRON                       5   1   0    4   1   1   .500   0   0   2   13.2    49    55    12   .245    6    5   3.29    6    4   1    2   0    0   2    0
 GARCIA RIVERA, ENRIQUE               3   2   1    1   1   0  1.000   0   0   0    8.0    30    40     7   .233    6    5   5.63    8    8   0    1   0    0   2    1
 PALACIOS, YASNIEL                    4   0   0    4   0   0     -    0   0   0    6.1    27    34    10   .370    8    8  11.37    1    5   0    3   0    0   2    1
 LORENZO HDEZ, ANDY                   3   0   0    3   0   1   .000   0   0   0    1.2     7    12     2   .286    3    2  10.80    0    4   1    0   0    0   0    2
 PANTOJA SOLANO, RUSNEY               1   1   0    0   1   0  1.000   0   0   0    5.0    23    27     8   .348    5    2   3.60    2    4   1    4   0    0   0    1
 VALDES OLIVA, ALIAN                  3   2   0    1   0   0     -    0   0   0    6.1    25    37     7   .280    6    6   8.53    2   11   2    1   0    0   1    1
 RODRIGUEZ, YASSER                    2   1   0    1   0   1   .000   0   0   1    6.0    22    27     7   .318    4    4   6.00    3    5   0    0   0    0   0    3
 GUTIERREZ JIMEN, GEONEL              4   4   1    0   2   2   .500   0   0   0   22.0    82    94    19   .232   11    8   3.27   11   10   3    1   0    2   0    4
 TORRES, LAIDEL                       1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    5.2    25    27     8   .320    1    1   1.59    1    1   0    0   0    0   1    1
 TOTALES / TOTALS                    36  15   3   21   7   8   .467   0   0   3  104.0   395   479   103   .261   63   54   4.67   50   68  10   20   0    3  13   21

Inicio / Top

   BAUTA
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 ORDAZ RDGUEZ, ALEXANDER             43   35   3   11  .314  .395   1   0   2   18  .514  .909   0   0  12  0  2   1   5   2   1   22    8    4   12  86.1   0   52 1.000   0  0   7   4 R 
 ARCHER STUAR, ADONIS                10    6   1    1  .167  .500   0   0   0    1  .167  .667   1   0   0  0  0   1   3   3   0    4    0    0    3  21.0   0   20 1.000   0  0   3   0 R 
 GARCIA MAURY, ROLANDO               11   11   1    2  .182  .182   0   0   0    2  .182  .364   0   0   0  0  0   0   0   3   0    2    0    0    5  11.0   0    3 1.000   1  0   0   0 SS-RF 
 COBAS BARROSO, MANUEL                2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    4   2.0   0    2 1.000   0  0   0   0 R 
 CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL             54   43   6    5  .116  .283   0   0   0    5  .116  .399   0   0   3  1  0   2   8   1   1   32    3    2   15  15.0   1    4  .750   0  0   0   0 L-1B-3B 
 BOZA DELGADO, DONNY                 48   41  10   16  .390  .438   3   0   2   25  .610 1.048   0   2   7  0  2   1   4   7   1   24    5    1   14  99.1   0   10 1.000   0  0   0   0 3B-LF 
 MEDINA MICHEL, YASLOY                1    0   0    0    -  1.000   0   0   0    0    -  1.000   0   0   0  0  0   1   0   0   0    0    0    0    7   5.0   0    2 1.000   0  0   0   0 1B-CF-RF 
 JULIA ARVALO, ALEJANDRO             50   46   4    6  .130  .184   0   0   1    9  .196  .380   1   0   6  1  0   0   3   5   3   29    5    2   15 113.1   4   80  .950  11  0   0   0 SS-LF 
 SARDUY, LUIS D.                      1    0   0    0    -  1.000   0   0   0    0    -  1.000   0   0   0  0  0   0   1   0   0    0    0    0    2   4.0   0    4 1.000   1  0   0   0 2B 
 GUZMAN RUBIO, RAUL M.                5    5   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    0    0    0    5   9.0   0   12 1.000   2  0   0   0 1B-LF 
 NOA BATISTA, LEONARDO               26   18   1    2  .111  .308   0   0   0    2  .111  .419   0   1   2  0  2   0   6   5   0   12    2    1   11  45.0   0   11 1.000   1  0   0   0 CF 
 HERNANDEZ ARCE, OSMANI              59   47  11   18  .383  .508   1   0   1   22  .468  .976   2   0   5  0  0   3   9   5   2   28    3    3   15 107.1   2  116  .983  11  0   0   0 1B-RF 
 RONDON MEDINA, DANIEL               53   43   9   11  .256  .346   3   0   1   17  .395  .741   7   0   4  1  2   0   7  12   1   19    3    2   13  95.1   1   33  .970   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 PEREZ EXPOSITO, EDUARDO              3    2   0    0  .000  .333   0   0   0    0  .000  .333   0   0   0  0  0   0   1   1   0    0    0    0    4   5.0   0    1 1.000   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 ALDAMA GARCIGA, ROGELIO             51   41   7   18  .439  .520   3   0   0   21  .512 1.032   3   2   5  1  1   0   8   2   1   26    5    2   14 105.1   0   23 1.000   0  0   0   0 SS-LF-RF 
 SUAREZ LOBAINA, ALBERTO             62   47  14   16  .340  .492   1   1   1   22  .468  .960   4   0   4  1  0   2  12   4   0   26    3    1   15 112.1   2   75  .973  10  0   0   0 2B 
 CORONA, LUIS DANIEL                 37   32   5    5  .156  .243   2   0   1   10  .313  .556   0   1   6  0  1   2   2   3   1   21    4    3   11  86.1   2   44  .955   3  0   0   0 3B 
 ALPIZAR DUQUE, DAYRON                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  36.2   1    8  .875   0  0   0   0 L 
 MENENDEZ DIAZ, IVAN                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  24.1   0    4 1.000   0  0   0   0 L 
 GONZALEZ VILLEG, RACIEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  35.0   1   16  .938   1  0   0   0 L 
 TORRES CORDOVA, DANIEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MATOS HDEZ, ERNESTO                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.1   1    1  .000   0  0   0   0 L 
 CRUZ DUQUE, DANIEL                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TRUJILLO GARCIA, ROBIN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   9.1   1    5  .800   0  0   0   0 L 
 ULACIA FERRER, ALBERTO               3    3   0    1  .333  .333   0   0   0    1  .333  .666   0   0   1  0  0   0   0   1   0    3    1    0    5   7.0   0    4 1.000   0  0   0   0 R-LF 
 MARTIN HERNANDE, ALVARO              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   4.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 CRUZ CHICHA, ADEL                    -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   3.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 OTERO, JOSE                          2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    2   1.0   0    1 1.000   0  0   0   0 R 
 TOTALES / TOTALS                   521  424  72  112  .264  .376  14   1   9  155  .366  .742  18   6  55  5 10  13  69  57  11  248   42   21   15 116.1  16  532  .970  15  0  10   4

 

                                                                                          LANZADORES / PITCHERS
 NOMBRE / NAME                       JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 CAMACHO ALVAREZ, RAYDEL              1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     1     2     1  1.000    0    0     -     0    1   1    0   0    0   0    0
 ALPIZAR DUQUE, DAYRON                5   5   2    0   3   1   .750   0   0   0   36.2   129   151    34   .264   14   13   3.19   25   14   2    9   0    0   3    2
 MENENDEZ DIAZ, IVAN                  5   1   1    4   2   1   .667   0   0   0   24.1    91   100    23   .253    6    4   1.48    5    6   2    2   0    1   2    1
 GONZALEZ VILLEG, RACIEL              5   5   5    0   5   0  1.000   2   0   0   35.0   127   143    25   .197    5    4   1.03   19   13   3    5   0    1   2    0
 TORRES CORDOVA, DANIEL               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     5     6     2   .400    0    0   0.00    1    1   0    0   0    0   0    0
 MATOS HDEZ, ERNESTO                  1   1   0    0   0   0     -    0   0   0    1.1     8    13     3   .375    8    3  20.25    1    5   0    0   0    0   0    1
 CRUZ DUQUE, DANIEL                   1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     4     4     1   .250    1    1   9.00    2    0   0    1   0    0   0    2
 TRUJILLO GARCIA, ROBIN               1   1   0    0   0   1   .000   0   0   0    9.1    33    37     5   .152    2    1   0.96    9    2   0    1   1    0   0    0
 MARTIN HERNANDE, ALVARO              2   1   0    1   0   1   .000   0   0   0    4.2    21    26    10   .476    6    6  11.57    2    3   1    3   0    0   1    1
 CRUZ CHICHA, ADEL                    1   1   0    0   0   0     -    0   0   0    3.0    12    16     3   .250    2    1   3.00    1    3   0    0   0    0   1    0
 TOTALES / TOTALS                    23  15   8    8  10   5   .667   2   0   0  116.1   431   498   107   .248   44   33   2.55   65   48   9   21   1    2   9    7

Inicio / Top

   BAHIA HONDA
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 SANTANA QUINONE, EDUARDO            27   25   2    6  .240  .296   1   0   0    7  .280  .576   0   0   3  0  0   0   2   7   0    8    3    1    9  61.0   3   27  .889   1  1   8   2 R-3B 
 PEREZ GONZALEZ, CRISTIAN            24   19   1    8  .421  .542   1   0   0    9  .474 1.016   0   1   2  0  0   2   3   4   0    7    2    0   11  54.2   3   35  .914   3  3   2   2 R 
 PORTALES MARRER, YANDY              24   24   0    7  .292  .292   0   0   0    7  .292  .584   0   0   2  0  0   0   0   2   0   11    2    1    7   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 CUE CASTILLO, ISVANI                22   20   1    3  .150  .227   0   0   1    6  .300  .527   0   0   2  0  0   0   2   5   0    5    1    0    7  45.2   1   43  .977   5  0   0   0 1B-3B 
 OTERO GARCIA, RONALDO               21   18   0    3  .167  .286   0   0   0    3  .167  .453   0   0   2  0  0   0   3   8   0    8    2    0    8  48.1   3   66  .955   8  0   0   0 1B 
 ZAMORA CASTANED, ANDY               44   39   8   13  .333  .395   2   1   0   17  .436  .831   2   1   1  1  0   1   3   7   0    6    1    0   11  81.2   2   75  .973  12  0   0   0 2B-SS 
 GOMEZ CASTANEDO, LARIEL             13   13   2    4  .308  .308   0   0   0    4  .308  .616   0   0   1  0  0   0   0   0   1    5    1    1    5  30.0   1    9  .889   0  0   0   0 L-3B-SS 
 GONZALEZ GOMEZ, JOSE E.              8    8   1    4  .500  .500   0   0   0    4  .500 1.000   0   0   0  0  0   0   0   3   0    3    0    0    6  18.1   1   10  .900   1  0   0   0 L-SS 
 PORTALES SUAREZ, LUIS A.             6    5   1    1  .200  .333   0   0   0    1  .200  .533   0   0   0  0  0   0   1   2   0    3    0    0    5  16.2   1   11  .909   0  0   0   0 SS 
