|
Primeros Lanzadores (G-P)
HTML\BEIP111.HTM
PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 15 O MAS ENTRADAS LANZADAS) FIRST PITCHERS W/L (WITH 15 INNINGS PITCHED OR MORE)
CLASIFICATORIA
GRUPO A
NOMBRE EQUIPO
NAME TEAM JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
BALLESTER HDEZ, CAMILO SAB 6 4 0 1.000 33.1 9 6 18 7 1.62 0.90
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 5 4 0 1.000 31.1 5 4 47 11 1.15 0.83
DIAZ ALONSO, DAYRON GUI 5 4 0 1.000 29.0 6 3 27 21 0.93 1.17
COMAS HERRERA, ADEIBIS CAN 3 2 0 1.000 17.0 4 4 10 2 2.12 1.24
VIERA TORRENS, YANIEL GUA 4 2 1 .667 25.0 11 8 13 8 2.88 1.20
SIERRA PIEDRA, LEUGIN GUI 4 2 1 .667 23.1 11 8 10 7 3.09 1.20
DELGADO MOREJON, BRANDO CAI 4 2 1 .667 22.2 7 7 17 7 2.78 1.06
SPENGLER RDGUEZ, YONAT LUIS GUA 3 2 1 .667 16.1 10 10 5 9 5.51 1.59
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL SAB 5 2 2 .500 32.2 16 15 24 9 4.13 1.56
FRIAS CORRALES, WILFREDO CAN 4 2 2 .500 30.0 5 3 18 8 0.90 1.17
ARAUJO GOMEZ, HENRY BHO 3 1 1 .500 17.0 3 1 4 0 0.53 0.76
PEREZ ORTIZ, ANDY L. BHO 4 1 2 .333 21.0 15 10 13 21 4.29 2.05
DIAZ MEZQUIA, ANDY CAN 4 1 2 .333 15.2 5 5 1 6 2.87 1.47
MURGADO PEGUERO, MANUEL CAI 5 1 3 .250 32.0 20 12 17 11 3.38 1.47
PEREZ FDEZ, RAYMEL GUA 4 1 3 .250 25.2 10 5 23 5 1.75 0.97
PEREZ RDGUEZ, YANKIEL BHO 4 1 3 .250 23.0 13 8 10 15 3.13 1.43
|
HTML\BEIP112.HTM
PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 15 O MAS ENTRADAS LANZADAS) FIRST PITCHERS W/L (WITH 15 INNINGS PITCHED OR MORE)
CLASIFICATORIA
GRUPO B
NOMBRE EQUIPO
NAME TEAM JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
GONZALEZ VILLEG, RACIEL BAU 5 5 0 1.000 35.0 5 4 19 13 1.03 1.09
RDGUEZ PEREZ, ROILANDY SCR 4 3 0 1.000 29.0 6 4 19 6 1.24 1.00
BRUGUERAS HDEZ, YOREN ALQ 5 1 0 1.000 17.1 7 7 15 7 3.63 1.50
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 5 4 1 .800 31.0 5 5 12 5 1.45 1.26
ALPIZAR DUQUE, DAYRON BAU 5 3 1 .750 36.2 14 13 25 14 3.19 1.31
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 5 3 1 .750 18.2 5 5 12 10 2.41 1.07
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 4 2 1 .667 28.0 9 7 16 9 2.25 1.18
MENENDEZ DIAZ, IVAN BAU 5 2 1 .667 24.1 6 4 5 6 1.48 1.19
LINARES TORRES, YALIER ART 4 2 1 .667 18.2 6 6 13 9 2.89 1.13
SANCHEZ CUESTA, ISRAEL (R) MAR 4 2 1 .667 16.0 5 2 9 2 1.13 0.75
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 4 2 2 .500 22.0 11 8 11 10 3.27 1.32
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 5 2 3 .400 23.1 15 10 12 15 3.86 1.76
|
HTML\BEIP1AL.HTM
PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 2 O MAS ENTRADAS LANZADAS) FIRST PITCHERS W/L (WITH 2 INNINGS PITCHED OR MORE)
SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO
NAME TEAM JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
DIAZ ALONSO, DAYRON GUI 2 2 0 1.000 12.2 1 1 6 8 0.71 1.42
PADRON MEDEROS, JOSE LUIS GUI 2 1 0 1.000 7.1 1 1 3 1 1.23 0.55
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 1 1 0 1.000 7.0 0 0 3 3 0.00 0.86
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 1 1 0 1.000 6.2 0 0 9 3 0.00 1.35
GONZALEZ LEDESM, YULIESKI ALQ 1 1 0 1.000 5.0 4 4 5 6 7.20 2.00
|
|