IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Pitcheo (Colectivo)

HTML\BEILC111.HTM

LANZADORES / PITCHERS

CLASIFICATORIA

GRUPO A
 EQUIPO 
 TEAM        JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 BHO         29   11   3   18   7   8   .467   2   0   1   0    81.2   301   381    78   .259   59   43   4.74  1.71   33   62   7   12   2    2    4   3  11   1    6  0   15   20   391
 CAI         30   15   5   15   4  11   .267   1   0   2   0   110.1   440   523   122   .277   78   54   4.40  1.72   76   68  11    8   3    2    3   5   7   0   14  0   11   30   530
 CAN         31   15   4   16   5   9   .357   0   0   0   1   116.1   450   531   141   .313   60   46   3.56  1.67   42   53  15   21   2    5    8   7  13   0    4  0   16   28   559
 GUA         21   12   5    9   6   9   .400   2   0   2   0    93.0   362   409    98   .271   48   35   3.39  1.40   55   32   7   18   0    1    3   3   9   1    4  0   11   22   424
 GUI         28   14   3   14  10   4   .714   3   2   5   1   104.0   377   433    88   .233   35   23   1.99  1.26   64   43   8   13   2    3    2   1  10   0   10  0   17   17   498
 SAB         33   15   1   18  12   3   .800   3   4   3   0   121.0   455   520   112   .246   44   36   2.68  1.32  110   48   9    9   1    3    5   2  10   0    9  0   13   16   539
 TOTAL      172   82  21   90  44  44   .500  11   6  13   2   626.1  2385  2797   639   .268  324  237   3.41  1.51  380  306  57   81  10   16   25  21  60   2   47  0   83  133  2941

 

HTML\BEILC112.HTM

LANZADORES / PITCHERS

CLASIFICATORIA

GRUPO B
 EQUIPO 
 TEAM        JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 ALQ         30   15   8   15  10   5   .667   3   0   2   0   107.0   426   491   120   .282   59   49   4.12  1.53   61   44   4   13   0    4    7   5   9   1    8  0   10   15   475
 ART         36   15   3   21   7   8   .467   0   0   3   0   104.0   395   479   103   .261   63   54   4.67  1.64   50   68  10   20   0    3    2   1  13   1   21  0   21   19   484
 BAU         23   15   8    8  10   5   .667   2   0   0   0   116.1   431   498   107   .248   44   33   2.55  1.33   65   48   9   21   1    2    8   2   9   0    7  0   15   16   532
 MAR         26   12   2   14   6   9   .400   0   0   1   0    85.0   351   436   110   .313   91   68   7.20  2.02   60   62  16   17   4    6    4   5  14   0   14  0    8   26   397
 SCR         30   15   6   15  11   4   .733   5   6   3   0   117.0   426   498   101   .237   49   38   2.92  1.32   63   53  12   16   2    6    5   4  10   1    3  0   23   25   558
 UNI         30   12   0   18   1  14   .067   0   0   0   0    80.2   342   429   125   .365  101   82   9.15  2.29   29   60   5   21   2    3    1   4  22   2   18  0   16   18   379
 TOTAL      175   84  27   91  45  45   .500  10   6   9   0   610.0  2371  2831   666   .281  407  324   4.78  1.64  328  335  56  108   9   24   27  21  77   5   71  0   93  119  2825

 

HTML\BEILC121.HTM

LANZADORES / PITCHERS

SEMIFINAL

 EQUIPO 
 TEAM        JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 ALQ          6    3   0    3   2   1   .667   0   0   2   0    26.0    92   109    16   .174    7    7   2.42  1.15   24   14   1    0   0    2    1   1   1   0    0  0    0    1   114
 GUI          4    2   0    2   2   0  1.000   1   2   2   0    18.0    64    68    13   .203    1    1   0.50  0.94    7    4   0    1   0    0    0   0   0   0    1  0    2    0    85
 SAB          6    3   1    3   1   2   .333   1   2   1   0    26.0   107   122    31   .290   17   13   4.50  1.69   27   13   3    1   1    1    0   1   1   1    2  0    3    7   121
 SCR          4    2   1    2   0   2   .000   0   0   0   0    17.0    60    74    17   .283    7    6   3.18  1.47    5    8   0    1   0    1    1   1   4   0    0  0    3    3    80
 TOTAL       20   10   2   10   5   5   .500   2   4   5   0    87.0   323   373    77   .238   32   27   2.79  1.33   63   39   4    3   1    4    2   3   6   1    3  0    8   11   400

 

HTML\BEILC131.HTM

LANZADORES / PITCHERS

FINAL

 EQUIPO 
 TEAM        JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 ALQ          2    1   0    1   0   1   .000   0   0   0   0     8.0    25    30     3   .120    2    0   0.00  0.75    4    3   0    0   0    0    1   0   1   0    0  0    1    2    39
 GUI          3    1   0    2   1   0  1.000   0   0   1   0     9.0    29    37     8   .276    1    1   1.00  1.44    7    5   1    0   1    0    2   1   0   0    0  0    3    0    38
 TOTAL        5    2   0    3   1   1   .500   0   0   1   0    17.0    54    67    11   .204    3    1   0.53  1.12   11    8   1    0   1    0    3   1   1   0    0  0    4    2    77

 

HTML\BEILC1AL.HTM

LANZADORES / PITCHERS

SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO 
 TEAM        JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 ALQ          8    4   0    4   2   2   .500   0   0   2   0    34.0   117   139    19   .162    9    7   1.85  1.06   28   17   1    0   0    2    2   1   2   0    0  0    1    3   153
 GUI          7    3   0    4   3   0  1.000   1   2   3   0    27.0    93   105    21   .226    2    2   0.67  1.11   14    9   1    1   1    0    2   1   0   0    1  0    5    0   123
 SAB          6    3   1    3   1   2   .333   1   2   1   0    26.0   107   122    31   .290   17   13   4.50  1.69   27   13   3    1   1    1    0   1   1   1    2  0    3    7   121
 SCR          4    2   1    2   0   2   .000   0   0   0   0    17.0    60    74    17   .283    7    6   3.18  1.47    5    8   0    1   0    1    1   1   4   0    0  0    3    3    80
 TOTAL       25   12   2   13   6   6   .500   2   4   6   0   104.0   377   440    88   .233   35   28   2.42  1.30   74   47   5    3   2    4    5   4   7   1    3  0   12   13   477

 

HTML\BEILC1AL.HTM

LANZADORES / PITCHERS

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO 
 TEAM        JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 BHO         29   11   3   18   7   8   .467   2   0   1   0    81.2   301   381    78   .259   59   43   4.74  1.71   33   62   7   12   2    2    4   3  11   1    6  0   15   20   391
 CAI         30   15   5   15   4  11   .267   1   0   2   0   110.1   440   523   122   .277   78   54   4.40  1.72   76   68  11    8   3    2    3   5   7   0   14  0   11   30   530
 CAN         31   15   4   16   5   9   .357   0   0   0   1   116.1   450   531   141   .313   60   46   3.56  1.67   42   53  15   21   2    5    8   7  13   0    4  0   16   28   559
 GUA         21   12   5    9   6   9   .400   2   0   2   0    93.0   362   409    98   .271   48   35   3.39  1.40   55   32   7   18   0    1    3   3   9   1    4  0   11   22   424
 GUI         35   17   3   18  13   4   .765   4   4   8   1   131.0   470   538   109   .232   37   25   1.72  1.23   78   52   9   14   3    3    4   2  10   0   11  0   22   17   621
 SAB         39   18   2   21  13   5   .722   4   6   4   0   147.0   562   642   143   .254   61   49   3.00  1.39  137   61  12   10   2    4    5   3  11   1   11  0   16   23   660
 ALQ         38   19   8   19  12   7   .632   3   0   4   0   141.0   543   630   139   .256   68   56   3.57  1.42   89   61   5   13   0    6    9   6  11   1    8  0   11   18   628
 ART         36   15   3   21   7   8   .467   0   0   3   0   104.0   395   479   103   .261   63   54   4.67  1.64   50   68  10   20   0    3    2   1  13   1   21  0   21   19   484
 BAU         23   15   8    8  10   5   .667   2   0   0   0   116.1   431   498   107   .248   44   33   2.55  1.33   65   48   9   21   1    2    8   2   9   0    7  0   15   16   532
 MAR         26   12   2   14   6   9   .400   0   0   1   0    85.0   351   436   110   .313   91   68   7.20  2.02   60   62  16   17   4    6    4   5  14   0   14  0    8   26   397
 SCR         34   17   7   17  11   6   .647   5   6   3   0   134.0   486   572   118   .243   56   44   2.96  1.34   68   61  12   17   2    7    6   5  14   1    3  0   26   28   638
 UNI         30   12   0   18   1  14   .067   0   0   0   0    80.2   342   429   125   .365  101   82   9.15  2.29   29   60   5   21   2    3    1   4  22   2   18  0   16   18   379
 TOTAL      372  178  50  194  95  95   .500  23  16  28   2  1340.1  5133  6068  1393   .271  766  589   3.95  1.55  782  688 118  192  21   44   57  46 144   8  121  0  188  265  6243

 

 

IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019


¡Hoy había/n 15725 visitantes (24342 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis