IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Primeros Bateadores

HTML\BEIPB11.HTM

PRIMEROS BATEADORES (CON 41 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
FIRST HITTERS (WITH 41 TURNS AT BAT OR MORE)

CLASIFICATORIA

GRUPO A

 NOMBRE                           EQUIPO 
 NAME                             TEAM       VB    C     H   2B  3B   HR   CI   BB   SO   AVE 
 AMAT LANIO, CARLOS YOEL          GUI        37   14    20    2   1    1    6    8    2  .541
 PACHECO ARRASCA, OSBEL           SAB        47   12    20    3   0    4   20   15    2  .426
 PEREZ GARCIA, RAMADY             GUA        38    6    16    3   0    0    3    2    3  .421
 LARA CASTRO, JOAQUIN             CAI        52    7    19    1   0    0   10    0    8  .365
 SU CASELLA, JHOISE               SAB        53    8    19    3   0    1   13    6    4  .358
 MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO          CAI        42    7    15    2   1    0    5    8    6  .357
 TORNES YERA, SANDRO              CAI        44    3    15    4   0    1    9    7    6  .341
 ZAMORA CASTANED, ANDY            BHO        39    8    13    2   1    0    1    3    7  .333
 DURRUTHY TEXIDO, LEONIS          SAB        52   18    17    4   1    0    6    6   15  .327
 VIERA GONZALEZ, RANDY            CAN        51   10    16    2   0    0    5    2    4  .314
 PADRON MORENO, JOSE C.  (R)      GUA        39    3    12    1   0    0    3    3    2  .308
 DE ARMAS MORALE, RAUDEL          SAB        39    7    12    1   0    0    4    2    4  .308
 DELGADO PEREZ, ERNESTO           GUI        36    5    11    2   0    1    7   10    4  .306
 KESSEL, YOERLANDIS               CAN        33    5    10    1   0    0    5    7    6  .303
 RODRIGUEZ GZLEZ, ELVIS           GUI        35    5    10    0   0    0    2    5    5  .286
 CASTILLO JIMENE, JOSE A.         SAB        53    9    15    3   0    0    8    5    9  .283
 MIRANDA PEREZ, GERARDO           GUI        40    7    11    1   0    1    5    4    3  .275
 HERNANDEZ MARIN, WILLIAM         SAB        34    5     9    0   0    0    2    7    3  .265
 FRAGA NAVEIRA, OSMEL             CAN        48    5    12    1   0    2   13   11    3  .250
 PEDROSO GAVILAN, DAYRONIS        CAN        44    2    11    2   0    0    1    5    7  .250

 

HTML\BEIPB12.HTM

PRIMEROS BATEADORES (CON 41 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
FIRST HITTERS (WITH 41 TURNS AT BAT OR MORE)

CLASIFICATORIA

GRUPO B

 NOMBRE                           EQUIPO 
 NAME                             TEAM       VB    C     H   2B  3B   HR   CI   BB   SO   AVE 
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.          ALQ        50   19    26    3   2    0   10   12    3  .520
 ALDAMA GARCIGA, ROGELIO          BAU        41    7    18    3   0    0    5    8    2  .439
 MORE MIRANDA, YANSUE             ALQ        46    9    20    3   0    0   14    8    3  .435
 CARDOSO REMON, YOEL              SCR        53   13    23    5   0    0    4   10    6  .434
 BOZA DELGADO, DONNY              BAU        41   10    16    3   0    2    7    4    7  .390
 CANDANO RIVERA, ERICK            ART        41    3    16    2   0    0    2    6    5  .390
 HERNANDEZ ARCE, OSMANI           BAU        47   11    18    1   0    1    5    9    5  .383
 MENDEZ PEREZ, ALEXIS             SCR        28    5    10    0   0    0   10    7    0  .357
 VALLE ALBIZU, ANDREIDIS          ALQ        43   12    15    3   0    0    5   11    1  .349
 TEJERA VINENT, CARLOS            ALQ        35    9    12    2   1    1    8    9    4  .343
 COLLADO ALEMAN, ANTONIO          MAR        35    4    12    5   0    0    6    5    3  .343
 GONZALEZ CORDER, IDALBERTO       SCR        38   10    13    4   0    0   10   13    2  .342
 SUAREZ LOBAINA, ALBERTO          BAU        47   14    16    1   1    1    4   12    4  .340
 TORRES PINTO, ROLANDO            ALQ        42    9    14    4   0    4   11    4   14  .333
 PALACIO GARRIDO, JOSE            ALQ        43   10    14    4   0    0    3    8    3  .326
 ISMELY LOMBILLO, YOHAO           ART        38    9    12    0   0    2   10   13    2  .316
 GONZALEZ ARANGO, VICTOR          SCR        57   15    18    2   0    1    4    5    2  .316
 ECHEVERRIA GARC, REY A.          SCR        38    3    12    2   0    0    9    5    1  .316
 ORDAZ RDGUEZ, ALEXANDER          BAU        35    3    11    1   0    2   12    5    2  .314
 MORENO MARTINEZ, YOAN            ART        42   10    13    2   1    2   10    7    5  .310
 SUAREZ HERRERA, IDUAN            UNI        39    5    12    1   0    0    2    3    5  .308
 MARTINEZ ALVARE, ANDRES          SCR        49    8    15    1   0    0    7    6    1  .306
 JIMENEZ HDEZ, JOSE A. (R)        ART        43   14    13    3   0    2   11    4    4  .302

 

HTML\BEIPBAL.HTM

PRIMEROS BATEADORES (CON 5 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)
FIRST HITTERS (WITH 5 TURNS AT BAT OR MORE)

SEMIFINAL + FINAL

 NOMBRE                           EQUIPO 
 NAME                             TEAM       VB    C     H   2B  3B   HR   CI   BB   SO   AVE 
 PEREZ GONZALEZ, YOANDRY          GUI         9    0     5    1   0    0    0    1    2  .556
 TEJERA VINENT, CARLOS            ALQ        14    3     7    0   0    0    4    5    1  .500
 ACOSTA MORENO, NAJIEL  (R)       GUI         8    2     4    0   0    0    1    2    0  .500
 MORENO RODRIGUE, YOAN    (R)     ALQ        11    5     5    0   0    1    3    3    2  .455
 GONZALEZ HDEZ, ADIAN   (R)       ALQ         9    2     4    0   0    0    1    1    1  .444
 REYES MACHADO, YANSEL (R)        SCR         7    1     3    0   0    0    0    0    1  .429
 ORDAZ RODRIGUEZ, ALEXANDER (R)   SCR         8    0     3    0   0    0    0    0    0  .375
 PROENZA MATOS, RODMY (R)         SAB        12    2     4    0   0    2    4    0    1  .333
 MORE MIRANDA, YANSUE             ALQ        15    2     5    0   2    0    2    3    4  .333
 FRAGA NAVIERA, OSMEL  (R)        SCR         6    0     2    1   0    0    0    2    2  .333
 QUESADA BRITO, JORGE L.          ALQ        12    0     4    0   0    0    3    2    2  .333
 VALLE ALBIZU, ANDREIDIS          ALQ        17    1     5    0   0    0    1    0    1  .294
 JIMENEZ HDEZ, JOSE A.  (R)       GUI         7    2     2    0   0    1    1    3    0  .286
 ESPINOSA RAMIRE, LAZARO          SCR         7    0     2    0   0    0    0    1    0  .286
 PACHECO ARRASCA, OSBEL           SAB        11    0     3    0   0    0    2    1    5  .273
 DURRUTHY TEXIDO, LEONIS          SAB         8    1     2    0   0    0    0    3    3  .250
 MERA ALVAREZ, BRYAN              SAB         9    1     2    0   0    0    0    2    3  .222
 VIERA GONZALEZ, RANDY (R)        SAB         9    0     2    0   0    0    0    0    2  .222
 PALACIO GARRIDO, JOSE            ALQ        14    0     3    0   0    0    1    1    7  .214
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.          ALQ        19    3     4    0   0    0    0    1    1  .211

 

 

IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019


¡Hoy había/n 15727 visitantes (24344 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis