HTML\BEID11.HTM
RESULTADOS / RESULTS
CLASIFICATORIA GRUPO A
BHO CAI CAN GUA GUI SAB TOTAL |
BHO * 2-1 2-1 3-0 0-3 0-3 7-8
CAI 1-2 * 0-3 0-3 2-1 1-2 4-11
CAN 1-2 3-0 * 1-2 1-2 0-3 6-9
GUA 0-3 3-0 2-1 * 0-3 1-2 6-9
GUI 3-0 1-2 2-1 3-0 * 1-2 10-5
SAB 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 * 12-3
|
HTML\BEID12.HTM
RESULTADOS / RESULTS
CLASIFICATORIA GRUPO B
ALQ ART BAU MAR SCR UNI TOTAL |
ALQ * 1-2 2-1 3-0 1-2 3-0 10-5
ART 2-1 * 0-3 2-1 0-3 3-0 7-8
BAU 1-2 3-0 * 1-2 3-0 2-1 10-5
MAR 0-3 1-2 2-1 * 0-3 3-0 6-9
SCR 2-1 3-0 0-3 3-0 * 3-0 11-4
UNI 0-3 0-3 1-2 0-3 0-3 * 1-14
|
HTML\BEID21.HTM
RESULTADOS / RESULTS
SEMIFINAL
ALQ GUI SAB SCR TOTAL |
ALQ * 0-0 2-1 0-0 2-1
GUI 0-0 * 0-0 2-0 2-0
SAB 1-2 0-0 * 0-0 1-2
SCR 0-0 0-2 0-0 * 0-2
|
HTML\BEID31.HTM
RESULTADOS / RESULTS
FINAL
ALQ GUI TOTAL |
ALQ * 0-1 0-1
GUI 1-0 * 1-0
|
HTML\BEIDAL.HTM
RESULTADOS / RESULTS
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL
ALQ ART BAU BHO CAI CAN GUA GUI MAR SAB SCR UNI TOTAL |
ALQ * 1-2 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 3-0 2-1 1-2 3-0 12-7
ART 2-1 * 0-3 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-3 3-0 7-8
BAU 1-2 3-0 * 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 3-0 2-1 10-5
BHO 0-0 0-0 0-0 * 2-1 2-1 3-0 0-3 0-0 0-3 0-0 0-0 7-8
CAI 0-0 0-0 0-0 1-2 * 0-3 0-3 2-1 0-0 1-2 0-0 0-0 4-11
CAN 0-0 0-0 0-0 1-2 3-0 * 1-2 1-2 0-0 0-3 0-0 0-0 6-9
GUA 0-0 0-0 0-0 0-3 3-0 2-1 * 0-3 0-0 1-2 0-0 0-0 6-9
GUI 1-0 0-0 0-0 3-0 1-2 2-1 3-0 * 0-0 1-2 2-0 0-0 13-5
MAR 0-3 1-2 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 * 0-0 0-3 3-0 6-9
SAB 1-2 0-0 0-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 0-0 * 0-0 0-0 13-5
SCR 2-1 3-0 0-3 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 3-0 0-0 * 3-0 11-6
UNI 0-3 0-3 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-3 0-0 0-3 * 1-14
|