IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Guanajay

HTML\BEIPR071.HTM

ESTADISTICAS / STATISTICS

CLASIFICATORIA

 

   GUANAJAY
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 PADRON MORENO, JOSE C.              42   39   3   12  .308  .357   1   0   0   13  .333  .690   0   0   3  0  0   0   3   2   1   14    3    2   12  90.0   1   66  .985   2  0   6   7 R-1B-LF 
 GRAVERAN ALFONS, LEYFRANK            5    5   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    2    0    0    4   9.0   0    7 1.000   0  0   0   0 R 
 PAEZ LIRANZA, YOSBEL                41   34   3    7  .206  .325   1   0   0    8  .235  .560   1   1   0  1  0   1   5   4   1   17    0    0   12  92.0   5   75  .933   8  0   0   0 2B-3B-SS 
 ACOSTA MORENO, NAJIEL               44   39   3    8  .205  .227   1   1   0   11  .282  .509   0   0   5  0  3   0   2   2   0   21    5    3   12  93.0   4   51  .922   5  0   0   0 2B-3B-SS 
 RAMIREZ RAMIREZ, CARLOS L.          31   25   5    2  .080  .258   0   0   0    2  .080  .338   0   0   1  0  0   1   5   5   2    5    1    0    9  69.0   4   25  .840   2  0   0   0 2B-3B 
 PADRON CANTO, LAZARO HANOI          26   24   1    4  .167  .231   0   0   0    4  .167  .398   0   0   1  0  0   0   2   9   0    8    1    1    8  24.0   0    7 1.000   0  0   0   0 3B 
 VALDES RDGUEZ, ICTIANDRO            31   30   2    5  .167  .194   1   0   1    9  .300  .494   0   0   2  0  0   0   1   8   3   15    1    0   11  60.0   1   68  .985   7  0   0   0 1B 
 RDGUEZ ESPERON, YUNIER               3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    1    0    0    2   1.0   0    1 1.000   0  0   0   0 SS 
 PROENZA MATOS, RODMY                36   28   2    7  .250  .417   2   0   1   12  .429  .846   0   1   5  0  0   1   7   6   0   17    2    2    9  67.0   1   13  .923   0  0   0   0 1B-LF-RF 
 AZCUY AVILA, YOSVANI                36   36   0    8  .222  .222   3   0   0   11  .306  .528   0   0   4  0  0   0   0   5   1   13    3    2   10  56.0   2   39  .949   4  0   0   0 1B-RF 
 PEREZ GARCIA, RAMADY                41   38   6   16  .421  .439   3   0   0   19  .500  .939   0   1   3  0  1   0   2   3   0    9    2    1   11  80.0   0   14 1.000   0  0   0   0 LF-CF 
 MARTINEZ CAPOTE, OSVALDO            37   31   7   11  .355  .444   3   1   0   16  .516  .960   0   0   5  1  0   0   5   4   1   15    4    1    9  71.0   1   26  .962   0  0   0   0 CF 
 BORGES PIQUERO, ARMANDO              8    8   1    2  .250  .250   0   0   0    2  .250  .500   1   0   0  0  0   0   0   2   0    0    0    0    7  31.0   0    6 1.000   0  0   0   0 L-LF-RF 
 PEREZ MONTES, KENDRYS                4    3   0    0  .000  .250   0   0   0    0  .000  .250   0   0   0  0  0   0   1   2   0    3    0    0    4   2.0   0    0    -    0  0   0   0 RF 
 PEREZ FDEZ, RAYMEL                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  25.2   1    9  .889   0  0   0   0 L 
 VIERA TORRENS, YANIEL                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  25.0   1    7  .857   0  0   0   0 L 
 LOPEZ ALVAREZ, LEOBEL                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   6.1   1    1  .000   0  0   0   0 L 
 CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO           -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   5.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 SPENGLER RDGUEZ, YONAT LUIS          -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3  16.1   0    4 1.000   1  0   0   0 L 
 MIGA RAMIREZ, ARIEL                  2    2   0    1  .500  .500   0   0   0    1  .500 1.000   0   0   1  0  0   0   0   0   0    1    1    1    4   6.0   0    2 1.000   1  0   0   0 L 
 OSEGUERA AMARAN, KENDRY              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   3.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MACHADO CASTRO, JORGE L.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   4.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 TOTALES / TOTALS                   387  345  33   83  .241  .309  15   2   2  108  .313  .622   2   3  30  2  4   3  33  54   9  141   23   13   15  93.0  22  424  .948  11  0   6   7

 

                                                                                          LANZADORES / PITCHERS
 NOMBRE / NAME                       JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 BORGES PIQUERO, ARMANDO              1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     5     6     2   .400    0    0   0.00  3.00    0    1   0    1   0    0   0    0
 PEREZ FDEZ, RAYMEL                   4   4   3    0   1   3   .250   1   0   0   25.2    92   103    20   .217   10    5   1.75  0.97   23    5   2    4   0    0   4    0
 VIERA TORRENS, YANIEL                4   4   2    0   2   1   .667   1   0   0   25.0    94   106    22   .234   11    8   2.88  1.20   13    8   1    2   0    1   1    1
 LOPEZ ALVAREZ, LEOBEL                3   0   0    3   0   0     -    0   0   1    6.1    22    26     2   .091    2    2   2.84  0.79    8    3   0    2   0    0   1    0
 CABRERA MARQUEZ, NIOSVALDO           1   1   0    0   1   0  1.000   0   0   0    5.0    20    20     7   .350    2    2   3.60  1.40    2    0   0    0   0    0   0    1
 SPENGLER RDGUEZ, YONAT LUIS          3   2   0    1   2   1   .667   0   0   0   16.1    62    72    17   .274   10   10   5.51  1.59    5    9   3    4   0    0   1    0
 MIGA RAMIREZ, ARIEL                  3   1   0    2   0   1   .000   0   0   1    6.0    28    34    12   .429    9    6   9.00  2.50    1    3   1    3   0    0   2    0
 OSEGUERA AMARAN, KENDRY              1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    3.0    14    16     6   .429    2    1   3.00  2.67    0    2   0    2   0    0   0    1
 MACHADO CASTRO, JORGE L.             1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    4.2    25    26    10   .400    2    1   1.93  2.36    3    1   0    0   0    0   0    1
 TOTALES / TOTALS                    21  12   5    9   6   9   .400   2   0   2   93.0   362   409    98   .271   48   35   3.39  1.40   55   32   7   18   0    1   9    4

 


¡Hoy había/n 15721 visitantes (24337 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis