IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Candelaria

HTML\BEIPR061.HTM

ESTADISTICAS / STATISTICS

CLASIFICATORIA

 

   CANDELARIA
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 PEDROSO SOROA, ORLET                55   42   5    9  .214  .364   0   0   0    9  .214  .578   2   0   7  0  2   1  10   2   2   26    7    3   15  89.1   1   38  .974   2  0   4   2 R-1B-SS-LF-CF-RF 
 PEDROSO GAVILAN, DAYRONIS           50   44   2   11  .250  .327   2   0   0   13  .295  .622   0   0   1  1  0   0   5   7   4   19    1    0   14  76.1   3   47  .936   1  0   5   9 R 
 ALEMAN SARDINAS, ROIMIEL             2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    2    0    0    2   2.0   1    3  .667   0  0   0   0 R 
 FRAGA NAVEIRA, PEDRO P.              4    4   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   1    2    0    0    1   8.0   2    4  .500   0  0   0   0 2B 
 VIERA GONZALEZ, RANDY               56   51  10   16  .314  .352   2   0   0   18  .353  .705   0   0   5  2  0   1   2   4   2   13    5    0   14 107.1   6   72  .917   8  0   0   0 2B-SS 
 TORRES ELIOMAN, HECTOR M.           47   40   2    3  .075  .213   0   0   0    3  .075  .288   0   0   2  0  0   1   6   3   0   25    2    1   15 113.1   0   55 1.000   5  0   0   0 2B-3B 
 CARABALLO PASUS, JOSELIN            15   14   1    2  .143  .200   1   0   0    3  .214  .414   0   0   0  0  0   0   1   4   0    6    0    0    8  39.0   1   25  .960   3  0   0   0 2B 
 PEDROSO SIERRA, JULIO C.            11   10   0    2  .200  .273   0   0   0    2  .200  .473   0   0   0  0  0   0   1   2   0    6    0    0    4   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 BLEN HERNANDEZ, DUARNY              11   10   1    0  .000  .091   0   0   0    0  .000  .091   0   0   0  0  0   0   1   2   1    3    0    0    5  26.0   1   10  .900   2  0   0   0 3B-LF 
 FRAGA NAVEIRA, OSMEL                60   48   5   12  .250  .400   1   0   2   19  .396  .796   0   0  13  0  0   1  11   3   1   33   10    2   15  90.1   0   47 1.000   5  0   0   0 1B-RF 
 SMITH CARABALLO, MAIKEL             56   50  10   12  .240  .321   0   0   0   12  .240  .561   1   1   1  0  0   1   5   6   0    9    1    0   15 112.1   5   46  .891   2  0   0   0 CF 
 HERNANDEZ LUGO, DEIVIS              62   44   5    8  .182  .400   0   0   0    8  .182  .582   0   0   0  2  0   0  16   1   2   18    0    0   15 116.1   4  114  .965   7  0   0   0 1B-LF-CF-RF 
 MEZQUIA GLEZ, ARISMEL               14   14   2    1  .071  .071   0   1   0    3  .214  .285   0   0   1  0  0   0   0   7   0    7    1    0    9  19.0   1    7  .857   0  0   0   0 LF-RF 
 KESSEL, YOERLANDIS                  42   33   5   10  .303  .452   1   0   0   11  .333  .785   2   1   5  0  0   2   7   6   1   21    5    3   12  83.0   0   18 1.000   0  0   0   0 LF-RF 
 FRIAS CORRALES, WILFREDO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  30.0   0   13 1.000   0  0   0   0 L 
 DIAZ MEZQUIA, ANDY                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  15.2   0    3 1.000   1  0   0   0 L 
 COMAS HERRERA, ADEIBIS               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3  17.0   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 MACEO VARGAS, HENRY                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2  12.0   0    5 1.000   0  0   0   0 L 
 SABLON RDGUEZ, JAROLD                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  11.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 DURAN AGUERO, MAYKEL                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 VILLA MARTINEZ, YOSDEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   6.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 VITON VERDE, DANIEL                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MILAN GONZALEZ, DAYRON               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 DIAZ SOTO, MAICRO                    -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5   7.1   0    0    -    0  0   1   0 L 
 VERNET ALFARO, LAZARO                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   9.2   2    7  .714   0  0   0   0 L 
 MILLAN, YUNIER                      17   16   2    1  .063  .118   0   0   0    1  .063  .181   0   1   1  0  0   0   1   0   2    9    1    1    9  46.2   1   30  .967   1  0   0   0 L-2B-SS 
 FUENTES, LEONEL                      5    4   1    2  .500  .600   0   0   0    2  .500 1.100   0   0   0  0  0   0   1   2   0    2    0    0    3   7.0   0    5 1.000   1  0   0   0 2B 
 TOTALES / TOTALS                   507  426  51   89  .209  .325   7   1   2  104  .244  .569   5   3  36  5  2   7  67  50  16  201   33   10   15 116.1  28  559  .950  15  0  10  11

 

                                                                                          LANZADORES / PITCHERS
 NOMBRE / NAME                       JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 FRIAS CORRALES, WILFREDO             4   2   2    2   2   2   .500   0   0   0   30.0   104   116    27   .260    5    3   0.90  1.17   18    8   3    2   0    0   1    0
 DIAZ MEZQUIA, ANDY                   4   2   0    2   1   2   .333   0   0   0   15.2    57    69    17   .298    5    5   2.87  1.47    1    6   3    5   1    0   3    1
 COMAS HERRERA, ADEIBIS               3   2   2    1   2   0  1.000   0   0   0   17.0    67    70    19   .284    4    4   2.12  1.24   10    2   0    2   0    1   0    1
 MACEO VARGAS, HENRY                  2   1   0    1   0   2   .000   0   0   0   12.0    48    59    16   .333    9    7   5.25  1.83    2    6   2    2   0    1   3    0
 SABLON RDGUEZ, JAROLD                4   3   0    1   0   1   .000   0   0   0   11.0    45    54    17   .378    8    7   5.73  2.18    4    7   0    1   0    1   0    0
 DURAN AGUERO, MAYKEL                 1   1   0    0   0   0     -    0   0   0    1.1     5     9     2   .400    1    1   6.75  3.75    1    3   1    2   0    0   0    1
 VILLA MARTINEZ, YOSDEL               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    6.1    26    31    12   .462    5    5   7.11  2.53    1    4   0    2   0    0   0    0
 VITON VERDE, DANIEL                  1   1   0    0   0   0     -    0   0   0    0.0     0     1     0     -     0    0     -    -      0    1   0    0   0    0   0    0
 MILAN GONZALEZ, DAYRON               1   1   0    0   0   0     -    0   0   0    0.2     4     7     3   .750    2    2  27.00  7.50    0    2   1    2   0    0   0    0
 DIAZ SOTO, MAICRO                    5   2   0    3   0   1   .000   0   0   0    7.1    34    44    11   .324   10    7   8.59  2.32    1    6   2    1   1    0   4    1
 VERNET ALFARO, LAZARO                3   0   0    3   0   1   .000   0   0   0    9.2    34    41     8   .235    4    2   1.86  1.55    1    7   3    1   0    1   0    0
 MILLAN, YUNIER                       1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    5.1    26    30     9   .346    7    3   5.06  1.88    3    1   0    1   0    1   2    0
 TOTALES / TOTALS                    31  15   4   16   5   9   .357   0   0   0  116.1   450   531   141   .313   60   46   3.56  1.67   42   53  15   21   2    5  13    4

 


¡Hoy había/n 15727 visitantes (24347 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis