IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Bateo (Colectivo)

HTML\BEIOC111.HTM

BATEO / BATTING

CLASIFICATORIA

GRUPO A
 EQUIPO 
 TEAM       JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 BHO        15   355   320   31    81  .253  .314    7   2    1    95  .297  .611   7   4   25   5   1    6   23   6   73    5  0    8   17    74
 CAI        15   508   444   57   128  .288  .364   21   2    1   156  .351  .715   6   7   51   3   5   10   46  11   73   15  0   12   28   111
 CAN        15   507   426   51    89  .209  .325    7   1    2   104  .244  .569   5   3   36   5   2    7   67   7   50   16  0    9   27   105
 GUA        15   387   345   33    83  .241  .309   15   2    2   108  .313  .622   2   3   30   2   4    3   33  10   54    9  0    4   15    79
 GUI        15   467   389   60   121  .311  .409   11   1    3   143  .368  .777  21  11   45   7   4   10   57  11   67    6  0    5   24   106
 SAB        15   573   461   92   137  .297  .423   20   2    7   182  .395  .818  12  13   81   3   5   24   80  12   63   12  0   14   33   135
 TOTAL      45  2797  2385  324   639  .268  .363   81  10   16   788  .330  .693  53  41  268  25  21   60  306  57  380   63  0   52  144   610

 

HTML\BEIOC112.HTM

BATEO / BATTING

CLASIFICATORIA

GRUPO B
 EQUIPO 
 TEAM       JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ        15   526   427  106   150  .351  .463   27   5    7   208  .487  .950  14   9   97   5   3   20   71   9   50   20  0    7   25   106
 ART        15   476   411   67   112  .273  .368   17   1    7   152  .370  .738  13   5   63   1   1   12   51   7   57   15  0   12   31    91
 BAU        15   521   424   72   112  .264  .376   14   1    9   155  .366  .742  18   6   55   5  10   13   69  11   57   11  0   12   24   117
 MAR        15   408   338   47    86  .254  .373   20   0    0   106  .314  .687  10   5   40   3   2   11   54   8   62   10  0    8   28    96
 SCR        15   544   452   85   136  .301  .405   20   0    1   159  .352  .757  12  10   69   8   3   14   67  18   39   11  0   15   23   124
 UNI        15   356   319   30    70  .219  .285   10   2    0    84  .263  .548   3   5   24   5   2    7   23   3   63   11  0   15   14    72
 TOTAL      45  2831  2371  407   666  .281  .384  108   9   24   864  .364  .748  70  40  348  27  21   77  335  56  328   78  0   69  145   606

 

HTML\BEIOC121.HTM

BATEO / BATTING

SEMIFINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ         3   122   107   17    31  .290  .369    1   1    1    37  .346  .715   6   2   16   0   1    1   13   3   27    3  0    4    6    27
 GUI         2    74    60    7    17  .283  .397    1   0    1    21  .350  .747   4   2    7   1   1    4    8   0    5    0  0    0    2    16
 SAB         3   109    92    7    16  .174  .287    0   0    2    22  .239  .526   1   1    7   1   1    1   14   1   24    0  0    1    9    24
 SCR         2    68    64    1    13  .203  .250    1   0    0    14  .219  .469   0   1    1   0   0    0    4   0    7    2  0    0    3    13
 TOTAL       5   373   323   32    77  .238  .329    3   1    4    94  .291  .620  11   6   31   2   3    6   39   4   63    5  0    5   20    80

 

HTML\BEIOC131.HTM

BATEO / BATTING

FINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ         1    37    29    1     8  .276  .371    0   1    0    10  .345  .716   2   0    1   2   1    0    5   1    7    2  0    0    1     9
 GUI         1    30    25    2     3  .120  .241    0   0    0     3  .120  .361   1   0    1   1   0    1    3   0    4    1  0    0    1     4
 TOTAL       1    67    54    3    11  .204  .313    0   1    0    13  .241  .554   3   0    2   3   1    1    8   1   11    3  0    0    2    13

 

HTML\BEIOC1AL.HTM

BATEO / BATTING

SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 ALQ         4   159   136   18    39  .287  .369    1   2    1    47  .346  .715   8   2   17   2   2    1   18   4   34    5  0    4    7    36
 GUI         3   104    85    9    20  .235  .353    1   0    1    24  .282  .635   5   2    8   2   1    5   11   0    9    1  0    0    3    20
 SAB         3   109    92    7    16  .174  .287    0   0    2    22  .239  .526   1   1    7   1   1    1   14   1   24    0  0    1    9    24
 SCR         2    68    64    1    13  .203  .250    1   0    0    14  .219  .469   0   1    1   0   0    0    4   0    7    2  0    0    3    13
 TOTAL       6   440   377   35    88  .233  .326    3   2    4   107  .284  .610  14   6   33   5   4    7   47   5   74    8  0    5   22    93

 

HTML\BEIOC1AL.HTM

BATEO / BATTING

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 BHO        15   355   320   31    81  .253  .314    7   2    1    95  .297  .611   7   4   25   5   1    6   23   6   73    5  0    8   17    74
 CAI        15   508   444   57   128  .288  .364   21   2    1   156  .351  .715   6   7   51   3   5   10   46  11   73   15  0   12   28   111
 CAN        15   507   426   51    89  .209  .325    7   1    2   104  .244  .569   5   3   36   5   2    7   67   7   50   16  0    9   27   105
 GUA        15   387   345   33    83  .241  .309   15   2    2   108  .313  .622   2   3   30   2   4    3   33  10   54    9  0    4   15    79
 GUI        18   571   474   69   141  .297  .399   12   1    4   167  .352  .751  26  13   53   9   5   15   68  11   76    7  0    5   27   126
 SAB        18   682   553   99   153  .277  .401   20   2    9   204  .369  .770  13  14   88   4   6   25   94  13   87   12  0   15   42   159
 ALQ        19   685   563  124   189  .336  .441   28   7    8   255  .453  .894  22  11  114   7   5   21   89  13   84   25  0   11   32   142
 ART        15   476   411   67   112  .273  .368   17   1    7   152  .370  .738  13   5   63   1   1   12   51   7   57   15  0   12   31    91
 BAU        15   521   424   72   112  .264  .376   14   1    9   155  .366  .742  18   6   55   5  10   13   69  11   57   11  0   12   24   117
 MAR        15   408   338   47    86  .254  .373   20   0    0   106  .314  .687  10   5   40   3   2   11   54   8   62   10  0    8   28    96
 SCR        17   612   516   86   149  .289  .387   21   0    1   173  .335  .722  12  11   70   8   3   14   71  18   46   13  0   15   26   137
 UNI        15   356   319   30    70  .219  .285   10   2    0    84  .263  .548   3   5   24   5   2    7   23   3   63   11  0   15   14    72
 TOTAL      96  6068  5133  766  1393  .271  .370  192  21   44  1759  .343  .713 137  87  649  57  46  144  688 118  782  149  0  126  311  1309

 

 

IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019


¡Hoy había/n 15715 visitantes (24329 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis