|
Primeros Lanzadores (PCL)
HTML\BEIP211.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 15 O MAS ENTRADAS LANZADAS) FIRST PITCHERS ERA (WITH 15 INNINGS PITCHED OR MORE)
CLASIFICATORIA
GRUPO A
NOMBRE EQUIPO
NAME TEAM JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
ARAUJO GOMEZ, HENRY BHO 3 1 1 .500 17.0 3 1 4 0 0.53 0.76
FRIAS CORRALES, WILFREDO CAN 4 2 2 .500 30.0 5 3 18 8 0.90 1.17
DIAZ ALONSO, DAYRON GUI 5 4 0 1.000 29.0 6 3 27 21 0.93 1.17
ALMAGER HERNAND, DAYAN GUI 4 0 0 17.1 4 2 6 7 1.04 1.44
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 5 4 0 1.000 31.1 5 4 47 11 1.15 0.83
BALLESTER HDEZ, CAMILO SAB 6 4 0 1.000 33.1 9 6 18 7 1.62 0.90
PEREZ FDEZ, RAYMEL GUA 4 1 3 .250 25.2 10 5 23 5 1.75 0.97
COMAS HERRERA, ADEIBIS CAN 3 2 0 1.000 17.0 4 4 10 2 2.12 1.24
DELGADO MOREJON, BRANDO CAI 4 2 1 .667 22.2 7 7 17 7 2.78 1.06
DIAZ MEZQUIA, ANDY CAN 4 1 2 .333 15.2 5 5 1 6 2.87 1.47
VIERA TORRENS, YANIEL GUA 4 2 1 .667 25.0 11 8 13 8 2.88 1.20
SIERRA PIEDRA, LEUGIN GUI 4 2 1 .667 23.1 11 8 10 7 3.09 1.20
PEREZ RDGUEZ, YANKIEL BHO 4 1 3 .250 23.0 13 8 10 15 3.13 1.43
MURGADO PEGUERO, MANUEL CAI 5 1 3 .250 32.0 20 12 17 11 3.38 1.47
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL SAB 5 2 2 .500 32.2 16 15 24 9 4.13 1.56
PEREZ ORTIZ, ANDY L. BHO 4 1 2 .333 21.0 15 10 13 21 4.29 2.05
SPENGLER RDGUEZ, YONAT LUIS GUA 3 2 1 .667 16.1 10 10 5 9 5.51 1.59
ESTRADA IDUARTE, ALEJANDRO CAI 6 0 3 .000 22.1 24 17 19 17 6.85 2.10
|
HTML\BEIP212.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 15 O MAS ENTRADAS LANZADAS) FIRST PITCHERS ERA (WITH 15 INNINGS PITCHED OR MORE)
CLASIFICATORIA
GRUPO B
NOMBRE EQUIPO
NAME TEAM JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
GONZALEZ VILLEG, RACIEL BAU 5 5 0 1.000 35.0 5 4 19 13 1.03 1.09
SANCHEZ CUESTA, ISRAEL (R) MAR 4 2 1 .667 16.0 5 2 9 2 1.13 0.75
RDGUEZ PEREZ, ROILANDY SCR 4 3 0 1.000 29.0 6 4 19 6 1.24 1.00
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 5 4 1 .800 31.0 5 5 12 5 1.45 1.26
MENENDEZ DIAZ, IVAN BAU 5 2 1 .667 24.1 6 4 5 6 1.48 1.19
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 4 2 1 .667 28.0 9 7 16 9 2.25 1.18
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 5 3 1 .750 18.2 5 5 12 10 2.41 1.07
LINARES TORRES, YALIER ART 4 2 1 .667 18.2 6 6 13 9 2.89 1.13
ALPIZAR DUQUE, DAYRON BAU 5 3 1 .750 36.2 14 13 25 14 3.19 1.31
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 4 2 2 .500 22.0 11 8 11 10 3.27 1.32
BRUGUERAS HDEZ, YOREN ALQ 5 1 0 1.000 17.1 7 7 15 7 3.63 1.50
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 5 2 3 .400 23.1 15 10 12 15 3.86 1.76
GARCIA QUINCOSE, DEIVIS UNI 4 0 1 .000 22.2 13 11 5 8 4.37 1.72
MARTINEZ GLEZ, ORLANDO MAR 4 0 3 .000 16.2 11 9 14 19 4.86 2.10
FERNANDEZ GLEZ, JAROLD MAR 5 0 2 .000 19.0 23 14 17 17 6.63 2.11
PEDRO SUAREZ, LAZARO A. MAR 4 0 2 .000 15.1 18 13 7 11 7.63 2.09
VALDESPINO DMGU, CESAR UNI 4 0 4 .000 17.2 27 18 9 16 9.17 2.72
PEREZ AYOLA, LEONIS UNI 4 0 4 .000 17.2 30 26 6 20 13.25 2.77
|
HTML\BEIP2AL.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 2 O MAS ENTRADAS LANZADAS) FIRST PITCHERS ERA (WITH 2 INNINGS PITCHED OR MORE)
SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO
NAME TEAM JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL WHIP
|
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 1 1 0 1.000 7.0 0 0 3 3 0.00 0.86
SANCHEZ CUESTA, ISRAEL (R) GUI 3 0 0 7.0 0 0 5 0 0.00 1.14
GARCIA VIERA, YUNIESKI SAB 1 1 0 1.000 6.2 0 0 9 3 0.00 1.35
DIAZ ALONSO, DAYRON GUI 2 2 0 1.000 12.2 1 1 6 8 0.71 1.42
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL (R) ALQ 3 0 0 8.0 1 1 10 0 1.13 0.50
PADRON MEDEROS, JOSE LUIS GUI 2 1 0 1.000 7.1 1 1 3 1 1.23 0.55
MARTINEZ CABRER, RICARDO ALQ 2 0 2 .000 13.0 4 2 10 8 1.38 1.15
VIERA TORRENS, YANIEL (R) SCR 1 0 0 3.1 1 1 2 1 2.70 1.50
RDGUEZ PEREZ, ROILANDY SCR 1 0 1 .000 9.0 3 3 3 2 3.00 0.89
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL SAB 1 0 1 .000 8.0 4 4 8 3 4.50 1.00
BALLESTER HDEZ, CAMILO SAB 1 0 1 .000 3.2 5 2 3 4 4.91 2.45
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL (R) SCR 1 0 1 .000 3.0 3 2 0 5 6.00 3.33
GONZALEZ LEDESM, YULIESKI ALQ 1 1 0 1.000 5.0 4 4 5 6 7.20 2.00
ESTRADA IDUARTE, ALEJANDRO (R) SAB 1 0 0 5.0 5 4 3 1 7.20 1.80
DELGADO MOREJON, BRANDO (R) SAB 2 0 0 2.2 3 3 4 2 10.13 3.38
|
|