IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Artemisa

HTML\BEIPR021.HTM

ESTADISTICAS / STATISTICS

CLASIFICATORIA

 

   ARTEMISA
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 COSME OLIVA, ANDY                   20   20   3    8  .400  .400   2   0   1   13  .650 1.050   1   0  11  0  0   0   0   0   1   14    9    2    6  34.0   3   12  .750   1  0   0   0 3B 
 MONZON RAMIREZ, OMAR                47   46   4   11  .239  .239   2   0   0   13  .283  .522   0   0   9  1  0   0   0   9   1   24    8    4   14  75.0   3   50  .940   0  1  11   4 R 
 CONDE IZAGUIRRE, MAIKEL              4    4   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    3   8.0   0    5 1.000   0  0   1   1 R 
 BAGUET AVILA, LAZARO                36   32   3    9  .281  .361   1   0   0   10  .313  .674   1   1   1  0  0   1   3   8   1   10    1    1   14  68.0   2   49  .959   8  0   0   0 2B-3B-SS 
 GONZALEZ HDEZ, ADIAN                51   44   8   11  .250  .333   2   0   0   13  .295  .628   0   1   3  0  1   3   3   6   2   20    3    0   14  97.0   4   87  .954  12  0   0   0 SS 
 MONTERREY CHACO, YUSNEIDIS          14   12   3    4  .333  .429   2   0   0    6  .500  .929   0   0   3  0  0   0   2   2   1    6    3    0    6   2.0   0    0    -    0  0   0   0 2B 
 JIMENEZ HDEZ, JOSE A.               50   43  14   13  .302  .400   3   0   2   22  .512  .912   3   0  11  0  0   3   4   4   2   23    7    4   14  97.0   1  114  .991  19  0   0   0 1B-CF 
 ECHAZABAL HDEZ, YOSVEL               5    5   0    1  .200  .200   0   0   0    1  .200  .400   0   0   1  0  0   0   0   3   0    3    1    0    2   7.0   0    0    -    0  0   0   0 LF 
 REYES MACHADO, YANSEL               55   45   8   10  .222  .364   1   0   0   11  .244  .608   2   2   1  0  0   2   8   4   4   14    1    0   14  92.0   1   51  .980  10  0   0   0 2B-3B 
 VALDES ACOSTA, KAREL                 1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MORENO MARTINEZ, YOAN               50   42  10   13  .310  .420   2   1   2   23  .548  .968   3   1  10  0  0   1   7   5   1   21    5    4   14  96.0   0   30 1.000   0  0   0   0 1B-CF 
 CANDANO RIVERA, ERICK               47   41   3   16  .390  .468   2   0   0   18  .439  .907   1   0   2  0  0   0   6   5   0   16    2    2   14  95.0   1   24  .958   1  0   0   0 3B-RF 
 ISMELY LOMBILLO, YOHAO              51   38   9   12  .316  .490   0   0   2   18  .474  .964   2   0  10  0  0   0  13   2   2   26    7    1   15 104.0   1   24  .958   1  0   0   0 1B-LF 
 GUTIERREZ BAUZA, ALIAN              26   22   2    1  .045  .192   0   0   0    1  .045  .237   0   0   1  0  0   2   2   7   0   15    1    0    9  30.0   0   12 1.000   0  0   5   0 R-RF 
 TORRES CRUZ, JUAN C.                 5    5   0    1  .200  .200   0   0   0    1  .200  .400   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    2   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 GONZALEZ MARRER, HONNY               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   5.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 HERRERA GONZALE, ANDY L.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   2.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 OTERO GUTIERREZ, JOSE A.             2    2   0    1  .500  .500   0   0   0    1  .500 1.000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   4.0   0    2 1.000   1  0   0   0 2B 
 VALDES PUENTES, YANNI                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   3.2   1    2  .500   0  0   0   0 L 
 LINARES TORRES, YALIER               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  18.2   1    3  .667   0  0   0   0 L 
 ACOSTA, DAYRON                       3    2   0    1  .500  .667   0   0   0    1  .500 1.167   0   0   0  0  0   0   1   0   0    0    0    0    6  20.2   0    5 1.000   1  0   0   0 L-CF 
 GARCIA RIVERA, ENRIQUE               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   8.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 PALACIOS, YASNIEL                    -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   6.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 LORENZO HDEZ, ANDY                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   2.2   0    0    -    0  0   0   0 L-CF 
 PANTOJA SOLANO, RUSNEY               3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    2  12.0   0    0    -    0  0   0   0 L-RF 
 VALDES OLIVA, ALIAN                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   6.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ, YASSER                    -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   6.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GUTIERREZ JIMEN, GEONEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  22.0   1    5  .800   0  0   0   1 L 
 SUAREZ HERNANDE, ROELKIS             3    1   0    0  .000  .667   0   0   0    0  .000  .667   0   0   0  0  0   0   2   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 CRUZ, ADRIAN                         3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    2   8.0   0    4 1.000   0  0   0   0 2B 
 TORRES, LAIDEL                       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   5.2   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 TOTALES / TOTALS                   476  411  67  112  .273  .368  17   1   7  152  .370  .738  13   5  63  1  1  12  51  57  15  194   48   18   15 104.0  19  484  .961  21  1  17   6

 

                                                                                          LANZADORES / PITCHERS
 NOMBRE / NAME                       JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 GONZALEZ MARRER, HONNY               1   1   0    0   0   1   .000   0   0   0    5.0    24    27     8   .333    5    5   9.00  2.00    3    2   0    4   0    0   1    3
 HERRERA GONZALE, ANDY L.             2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.0     6     6     1   .167    0    0   0.00  0.50    0    0   0    0   0    0   0    0
 VALDES PUENTES, YANNI                3   0   0    3   0   1   .000   0   0   0    3.2    10    18     2   .200    2    2   4.91  1.91    0    5   1    0   0    0   3    2
 LINARES TORRES, YALIER               4   3   1    1   2   1   .667   0   0   0   18.2    65    75    12   .185    6    6   2.89  1.13   13    9   1    4   0    1   1    2
 ACOSTA, DAYRON                       5   1   0    4   1   1   .500   0   0   2   13.2    49    55    12   .245    6    5   3.29  1.17    6    4   1    2   0    0   2    0
 GARCIA RIVERA, ENRIQUE               3   2   1    1   1   0  1.000   0   0   0    8.0    30    40     7   .233    6    5   5.63  1.88    8    8   0    1   0    0   2    1
 PALACIOS, YASNIEL                    4   0   0    4   0   0     -    0   0   0    6.1    27    34    10   .370    8    8  11.37  2.37    1    5   0    3   0    0   2    1
 LORENZO HDEZ, ANDY                   3   0   0    3   0   1   .000   0   0   0    1.2     7    12     2   .286    3    2  10.80  3.60    0    4   1    0   0    0   0    2
 PANTOJA SOLANO, RUSNEY               1   1   0    0   1   0  1.000   0   0   0    5.0    23    27     8   .348    5    2   3.60  2.40    2    4   1    4   0    0   0    1
 VALDES OLIVA, ALIAN                  3   2   0    1   0   0     -    0   0   0    6.1    25    37     7   .280    6    6   8.53  2.84    2   11   2    1   0    0   1    1
 RODRIGUEZ, YASSER                    2   1   0    1   0   1   .000   0   0   1    6.0    22    27     7   .318    4    4   6.00  2.00    3    5   0    0   0    0   0    3
 GUTIERREZ JIMEN, GEONEL              4   4   1    0   2   2   .500   0   0   0   22.0    82    94    19   .232   11    8   3.27  1.32   11   10   3    1   0    2   0    4
 TORRES, LAIDEL                       1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    5.2    25    27     8   .320    1    1   1.59  1.59    1    1   0    0   0    0   1    1
 TOTALES / TOTALS                    36  15   3   21   7   8   .467   0   0   3  104.0   395   479   103   .261   63   54   4.67  1.64   50   68  10   20   0    3  13   21

 


¡Hoy había/n 15733 visitantes (24354 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis