IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Caimito

HTML\BEIPR051.HTM

ESTADISTICAS / STATISTICS

CLASIFICATORIA

 

   CAIMITO
                                                                                 OFENSIVA / BATTING                                                          DEFENSIVA / FIELDING
 NOMBRE / NAME                       CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 TORNES YERA, SANDRO                 52   44   3   15  .341  .442   4   0   1   22  .500  .942   1   0   9  0  0   1   7   6   3   24    7    3   15  94.0   0   71 1.000   0  2   7   6 R-3B 
 FERNANDEZ BLANC, NEYLAN              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    1 1.000   0  0   0   0 R 
 ROSAS MAZORRA, REINIER              37   35   3    5  .143  .162   0   0   0    5  .143  .305   0   0   5  0  1   1   0   3   2   18    5    1   13  41.1   1   46  .978   3  1   0   0 R-1B-3B-LF 
 MONPIE HERNANDE, DARIEL             11    9   1    2  .222  .273   0   0   0    2  .222  .495   0   0   1  0  1   0   1   1   0    4    1    0    5  11.0   2   13  .846   1  0   1   0 R-1B 
 SANDOVAL SUAREZ, JAROLK             14   13   0    2  .154  .214   0   0   0    2  .154  .368   0   0   1  0  0   0   1   5   2    8    1    1    5   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO             51   42   7   15  .357  .460   2   1   0   19  .452  .912   1   0   5  1  0   0   8   6   0   14    5    1   14  85.0   2   25  .920   1  0   0   0 3B-SS-CF 
 BALAGUER BLANCO, ARMANDO            15   14   2    4  .286  .333   0   0   0    4  .286  .619   0   0   1  0  0   0   1   3   0    5    1    0    8  37.0   2   27  .926   2  0   0   0 SS 
 PITA ALARCON, ROICEL                 4    2   1    0  .000  .500   0   0   0    0  .000  .500   0   0   0  0  0   0   2   1   0    2    0    0    4   6.0   1    5  .800   0  0   0   0 3B 
 BARRERA PLACERE, HENRY              37   32   5    8  .250  .351   2   0   0   10  .313  .664   0   0   5  0  0   2   3   6   1   17    3    0    9  66.1   3   35  .914   3  0   0   0 L-2B-3B-LF-RF 
 DURAN CEPEDA, DAYRON                20   19   2    4  .211  .250   2   0   0    6  .316  .566   0   0   1  0  0   0   1   5   0    8    1    0    6  43.0   0   45 1.000   3  0   0   0 1B-2B 
 GONZALEZ CECILI, JOSE Y.             2    2   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   5.1   0    3 1.000   0  0   0   0 2B 
 ORTA LUIS, RAFAEL                    7    5   0    3  .600  .714   0   0   0    3  .600 1.314   0   0   0  0  0   1   1   0   0    3    0    0    2  10.1   0    4 1.000   0  0   0   0 3B-LF 
 BLANCO DIAZ, DAYRON                 35   26   7   10  .385  .543   4   0   0   14  .538 1.081   1   1   1  0  0   2   7   5   1   13    1    0   10  61.0   1   27  .963   2  0   0   0 1B-2B-CF 
 CABRERA MTNEZ, REINIER               5    4   1    1  .250  .400   0   0   0    1  .250  .650   0   0   0  0  0   0   1   0   0    2    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 RAMIREZ RDGUEZ, ROSNIER             16   14   0    1  .071  .125   0   0   0    1  .071  .196   0   0   1  0  1   1   0   3   0    7    1    0    6  36.0   0    3 1.000   0  0   0   0 LF-CF 
 LARA CASTRO, JOAQUIN                54   52   7   19  .365  .352   1   0   0   20  .385  .737   1   1  10  0  2   0   0   8   2   30   10    1   15 105.1   0   15 1.000   0  0   0   0 RF 
 RAMOS DELGADO, REINIER              22   22   3    4  .182  .182   0   0   0    4  .182  .364   0   0   2  0  0   0   0   2   2    9    2    0    7  43.0   1    3  .667   0  0   0   0 1B-LF-CF 
 MANTILLA CAMACH, YEISON             29   23   5    9  .391  .500   3   0   0   12  .522 1.022   0   1   4  1  0   0   5   0   2   14    3    2   11  59.1   1   44  .977   1  0   7   1 L-R-2B-3B-LF 
 HERNANDEZ GLEZ, ROBERTO              2    2   0    1  .500  .500   0   0   0    1  .500 1.000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    1    0    0    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 CF 
 PONS CASTILLO, DANIEL               14   13   3    5  .385  .429   0   0   0    5  .385  .814   1   0   0  0  0   0   1   2   0    2    0    0    6  22.1   2   17  .882   1  0   0   0 2B-LF 
 GUEVARA PENA, ADRIAN                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3  13.1   1    3  .667   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ PEREZ, SEAN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   8.2   0    1 1.000   1  0   0   0 L 
 CARRILLO TORRES, OSMEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MURGADO PEGUERO, MANUEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  32.0   2    9  .778   0  0   0   0 L 
 ESTRADA IDUARTE, ALEJANDRO           -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  22.1   3   10  .700   1  0   0   0 L 
 HIDALGO VALERA, FRANK                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   4.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 CABEZAS DIAZ, YONATHAN               2    1   0    0  .000  .500   0   0   0    0  .000  .500   0   0   0  0  0   0   1   1   0    2    0    0    2   1.0   1    2  .500   0  0   0   0 2B 
 BENCOMO MTNEZ, ASIEL                38   35   5    8  .229  .270   0   0   0    8  .229  .499   1   2   0  1  0   0   2   7   0   13    0    0   13  89.1   5   72  .931   6  0   0   0 L-2B-SS 
 DELGADO MOREJON, BRANDO              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  22.2   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 GORDILLO RIOS, ADONIS               33   28   1   11  .393  .485   2   1   0   15  .536 1.021   0   2   5  0  0   2   3   8   0   12    4    1    9  67.1   2   44  .955   2  0   0   0 1B-2B-SS-LF-CF 
 CABRERA ALEJAND, ALEXANDER           -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 VALDES GLEZ, RANDOL                  2    1   0    1 1.000 1.000   1   0   0    2 2.000 3.000   0   0   0  0  0   0   1   0   0    2    0    0    2   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 DIAZ VELAZQUEZ, YOSVANI              6    6   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    2   2.0   0    2 1.000   1  0   0   0 1B 
 TOTALES / TOTALS                   508  444  57  128  .288  .364  21   2   1  156  .351  .715   6   7  51  3  5  10  46  73  15  211   45   10   15 110.1  30  530  .943  11  3  15   7

 

                                                                                          LANZADORES / PITCHERS
 NOMBRE / NAME                       JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 BARRERA PLACERE, HENRY               1   0   0    1   0   0     -    0   0   1    1.0     3     3     0   .000    0    0   0.00  0.00    2    0   0    0   0    0   0    0
 MANTILLA CAMACH, YEISON              1   0   0    1   1   0  1.000   0   0   0    2.0     8     9     2   .250    0    0   0.00  1.50    1    1   0    0   0    0   0    0
 GUEVARA PENA, ADRIAN                 3   3   0    0   0   2   .000   0   0   0   13.1    50    61    15   .300    9    9   6.08  1.80    5    9   1    1   0    1   0    0
 RODRIGUEZ PEREZ, SEAN                2   1   0    1   0   0     -    0   0   0    8.2    28    40     5   .179    2    2   2.08  1.85    9   11   2    1   0    0   0    0
 CARRILLO TORRES, OSMEL               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    1.0     7    11     4   .571    6    5  45.00  8.00    0    4   0    0   0    1   0    1
 MURGADO PEGUERO, MANUEL              5   5   3    0   1   3   .250   0   0   0   32.0   130   144    36   .277   20   12   3.38  1.47   17   11   0    2   1    0   2    3
 ESTRADA IDUARTE, ALEJANDRO           6   2   0    4   0   3   .000   0   0   1   22.1    97   119    30   .309   24   17   6.85  2.10   19   17   5    2   2    0   3    0
 HIDALGO VALERA, FRANK                4   1   0    3   0   1   .000   0   0   0    4.1    23    29     9   .391    8    2   4.15  3.23    5    5   0    0   0    0   0    4
 BENCOMO MTNEZ, ASIEL                 1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    2.1    10    12     3   .300    0    0   0.00  2.14    0    2   0    0   0    0   0    1
 DELGADO MOREJON, BRANDO              4   3   2    1   2   1   .667   1   0   0   22.2    82    90    17   .207    7    7   2.78  1.06   17    7   2    2   0    0   1    5
 CABRERA ALEJAND, ALEXANDER           1   0   0    1   0   1   .000   0   0   0    0.2     2     5     1   .500    2    0   0.00  3.00    1    1   1    0   0    0   1    0
 TOTALES / TOTALS                    30  15   5   15   4  11   .267   1   0   2  110.1   440   523   122   .277   78   54   4.40  1.72   76   68  11    8   3    2   7   14

 


¡Hoy había/n 15722 visitantes (24338 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis