IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019
 
Portada
Noticias
Reglamento
Calendario
Jueces
Atletas
Estado de los Equipos
Bateo (Colectivo)
Defensa (Colectiva)
Pitcheo (Colectivo)
Lideres de Bateo
Lideres de Pitcheo
Primeros Bateadores
Primeros Lanzadores (PCL)
Primeros Lanzadores (G-P)
Diez Primeros (Bateo)
Diez Primeros (Defensa)
Diez Primeros (Pitcheo)
Jonrones
Resultados
Juegos
Alquízar
Artemisa
Bauta
Bahía Honda
Caimito
Candelaria
Guanajay
Güira de Melena
Mariel
San Antonio de los Baños
San Cristóbal
Universitarios
Todos los Equipos
Encuestas
 

Defensa (Colectiva)

HTML\BEIDC111.HTM

DEFENSIVA / FIELDING

CLASIFICATORIA

GRUPO A
 EQUIPO 
 TEAM       JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 BHO        15    81.2   245   126   20   391   .949   15  0   4  10   5
 CAI        15   110.1   331   169   30   530   .943   11  0   3  15   7
 CAN        15   116.1   349   182   28   559   .950   15  1   0  10  11
 GUA        15    93.0   279   123   22   424   .948   11  0   0   6   7
 GUI        15   104.0   312   169   17   498   .966   17  0   3   4  10
 SAB        15   121.0   363   160   16   539   .970   13  0   0   8   1
 TOTAL      45   626.1  1879   929  133  2941   .955   82  1  10  53  41

 

HTML\BEIDC112.HTM

DEFENSIVA / FIELDING

CLASIFICATORIA

GRUPO B
 EQUIPO 
 TEAM       JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ALQ        15   107.0   321   139   15   475   .968    9  1   1   5   3
 ART        15   104.0   312   153   19   484   .961   21  0   1  17   6
 BAU        15   116.1   349   167   16   532   .970   15  0   0  10   4
 MAR        15    85.0   255   116   26   397   .935    8  0   0  21   7
 SCR        15   117.0   351   182   25   558   .955   23  0   0   6  12
 UNI        15    80.2   242   119   18   379   .953   16  0   1  11   8
 TOTAL      45   610.0  1830   876  119  2825   .958   92  1   3  70  40

 

HTML\BEIDC121.HTM

DEFENSIVA / FIELDING

SEMIFINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ALQ         3    26.0    78    35    1   114   .991    0  0   1   1   1
 GUI         2    18.0    53    30    0    83  1.000    2  0   0   0   1
 SAB         3    26.0    78    36    7   121   .942    3  0   0   6   2
 SCR         2    17.0    51    26    3    80   .963    3  0   0   4   2
 TOTAL       5    87.0   260   127   11   398   .972    8  0   1  11   6

 

HTML\BEIDC131.HTM

DEFENSIVA / FIELDING

FINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ALQ         1     8.0    24    13    2    39   .949    1  0   0   1   0
 GUI         1     9.0    27    11    0    38  1.000    3  0   0   2   0
 TOTAL       1    17.0    51    24    2    77   .974    4  0   0   3   0

 

HTML\BEIDC1AL.HTM

DEFENSIVA / FIELDING

SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ALQ         4    34.0   102    48    3   153   .980    1  0   1   2   1
 GUI         3    27.0    80    41    0   121  1.000    5  0   0   2   1
 SAB         3    26.0    78    36    7   121   .942    3  0   0   6   2
 SCR         2    17.0    51    26    3    80   .963    3  0   0   4   2
 TOTAL       6   104.0   311   151   13   475   .973   12  0   1  14   6

 

HTML\BEIDC1AL.HTM

DEFENSIVA / FIELDING

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

 EQUIPO 
 TEAM       JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 BHO        15    81.2   245   126   20   391   .949   15  0   4  10   5
 CAI        15   110.1   331   169   30   530   .943   11  0   3  15   7
 CAN        15   116.1   349   182   28   559   .950   15  1   0  10  11
 GUA        15    93.0   279   123   22   424   .948   11  0   0   6   7
 GUI        18   131.0   392   210   17   619   .973   22  0   3   6  11
 SAB        18   147.0   441   196   23   660   .965   16  0   0  14   3
 ALQ        19   141.0   423   187   18   628   .971   10  1   2   7   4
 ART        15   104.0   312   153   19   484   .961   21  0   1  17   6
 BAU        15   116.1   349   167   16   532   .970   15  0   0  10   4
 MAR        15    85.0   255   116   26   397   .935    8  0   0  21   7
 SCR        17   134.0   402   208   28   638   .956   26  0   0  10  14
 UNI        15    80.2   242   119   18   379   .953   16  0   1  11   8
 TOTAL      96  1340.1  4020  1956  265  6241   .958  186  2  14 137  87

 

 

IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019


¡Hoy había/n 15731 visitantes (24352 clics a subpáginas) en ésta página!
IX SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2019 Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis