|
Juegos
HTML\BEIRAL.HTM
RESULTADOS / RESULTS
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL
GANADOR / WINNER PERDEDOR / LOSER
FECHA JUEGO EQUIPO LANZADOR EQUIPO LANZADOR
DATE GAME TEAM C H E PITCHER TEAM C H E PITCHER
|
12/01/2019 001 SAB 8 8 0 GARCIA VIERA, Y. (1-0) CAI 0 0 0 GUEVARA PENA, A. (0-1)
12/01/2019 002 CAI 5 14 0 MURGADO PEGUERO, M. (1-0) SAB 1 5 1 ORTIZ ALVAREZ, M. (0-1)
12/01/2019 003 GUI 6 7 1 DIAZ ALONSO, D. (1-0) BHO 0 3 4 PEREZ ORTIZ, A. (0-1)
12/01/2019 004 GUI 3 5 1 CARRERA DIAZ, A. (1-0) BHO 2 9 1 PEREZ RDGUEZ, Y. (0-1)
12/01/2019 005 CAN 4 5 1 FRIAS CORRALES, W. (1-0) GUA 2 6 2 PEREZ FDEZ, R. (0-1)
12/01/2019 006 GUA 7 14 1 VIERA TORRENS, Y. (1-0) CAN 4 9 1 DIAZ MEZQUIA, A. (0-1)
12/01/2019 007 ART 4 5 2 GUTIERREZ JIMEN, G. (1-0) ALQ 2 4 2 MARTINEZ CABRER, R. (0-1)
12/01/2019 008 ALQ 5 9 1 MARTINEZ LLANES, L. (1-0) ART 0 7 1 GONZALEZ MARRER, H. (0-1)
12/01/2019 009 SCR 11 10 0 RDGUEZ PEREZ, R. (1-0) UNI 2 5 5 VALDESPINO DMGU, C. (0-1)
12/01/2019 010 SCR 4 6 5 MARTINEZ CRUZ, D. (1-0) UNI 3 5 0 PEREZ AYOLA, L. (0-1)
12/01/2019 011 BAU 2 5 1 GONZALEZ VILLEG, R. (1-0) MAR 0 3 1 MARTINEZ GLEZ, O. (0-1)
12/01/2019 012 (F) MAR 2 7 2 BAU 7 10 0
13/01/2019 013 GUA 6 12 2 CABRERA MARQUEZ, N. (1-0) CAN 3 9 2 MACEO VARGAS, H. (0-1)
13/01/2019 014 (F) GUI 0 0 0 BHO 0 0 0
13/01/2019 015 SAB 9 13 1 BALLESTER HDEZ, C. (1-0) CAI 3 9 4 ESTRADA IDUARTE, A. (0-1)
13/01/2019 016 SCR 17 20 5 LEMUS TORNES, Y. (1-0) UNI 6 8 2 SUAREZ SUAREZ, J. (0-1)
13/01/2019 017 MAR 12 11 4 SANCHEZ CUESTA, I. (1-0) BAU 9 6 3 MENENDEZ DIAZ, I. (0-1)
13/01/2019 018 ART 5 8 1 LINARES TORRES, Y. (1-0) ALQ 3 6 0 MARTINEZ D ARMA, D. (0-1)
19/01/2019 019 GUI 3 8 0 DIAZ ALONSO, D. (2-0) GUA 1 4 1 PEREZ FDEZ, R. (0-2)
19/01/2019 020 GUI 6 6 2 CARRERA DIAZ, A. (2-0) GUA 0 3 4 VIERA TORRENS, Y. (1-1)
19/01/2019 021 SAB 12 10 1 GARCIA VIERA, Y. (2-0) BHO 4 8 1 PEREZ RDGUEZ, Y. (0-2)
19/01/2019 022 SAB 7 8 3 RAMOS ACOSTA, Y. (1-0) BHO 6 12 2 ARAUJO GOMEZ, H. (0-1)
19/01/2019 023 CAN 3 7 1 COMAS HERRERA, A. (1-0) CAI 1 7 0 GUEVARA PENA, A. (0-2)
19/01/2019 024 CAN 12 11 1 FRIAS CORRALES, W. (2-0) CAI 2 8 6 MURGADO PEGUERO, M. (1-1)
19/01/2019 025 ALQ 4 7 1 MARTINEZ CABRER, R. (1-1) UNI 2 8 2 VALDESPINO DMGU, C. (0-2)
19/01/2019 026 ALQ 12 7 0 MARTINEZ LLANES, L. (2-0) UNI 0 4 3 PEREZ AYOLA, L. (0-2)
19/01/2019 027 SCR 4 5 0 VELEZ PEREZ, A. (1-0) MAR 0 6 1 SANCHEZ CUESTA, I. (1-1)
19/01/2019 028 SCR 1 2 1 VELEZ PEREZ, A. (2-0) MAR 0 3 2 MARTINEZ GLEZ, O. (0-2)
19/01/2019 029 BAU 4 5 0 GONZALEZ VILLEG, R. (2-0) ART 0 5 2 GUTIERREZ JIMEN, G. (1-1)
19/01/2019 030 BAU 6 9 1 ALPIZAR DUQUE, D. (1-0) ART 3 7 1 ACOSTA, D. (0-1)
20/01/2019 031 SAB 11 10 1 BALLESTER HDEZ, C. (2-0) BHO 2 8 3 MARTINEZ CRESPO, P. (0-1)
20/01/2019 032 GUI 11 18 2 SIERRA PIEDRA, L. (1-0) GUA 3 7 2 SPENGLER RDGUEZ, Y. (0-1)
20/01/2019 033 CAN 8 4 5 DIAZ MEZQUIA, A. (1-1) CAI 7 15 3 CABRERA ALEJAND, A. (0-1)
20/01/2019 034 ALQ 10 15 1 RAMIREZ COLLAZO, J. (1-0) UNI 9 14 0 SUAREZ HERRERA, I. (0-1)
20/01/2019 035 SCR 10 14 0 AMADOR GIL, A. (1-0) MAR 2 7 4 FERNANDEZ GLEZ, J. (0-1)
23/01/2019 036 BAU 3 3 1 MENENDEZ DIAZ, I. (1-1) ART 2 9 2 VALDES PUENTES, Y. (0-1)
26/01/2019 037 SAB 2 7 0 GARCIA VIERA, Y. (3-0) GUI 0 2 0 CARRERA DIAZ, A. (2-1)
26/01/2019 038 GUI 4 10 1 DIAZ ALONSO, D. (3-0) SAB 1 0 1 ORTIZ ALVAREZ, M. (0-2)
26/01/2019 039 BHO 2 7 0 PEREZ RDGUEZ, Y. (1-2) CAN 1 2 1 FRIAS CORRALES, W. (2-1)
26/01/2019 040 CAN 4 7 0 COMAS HERRERA, A. (2-0) BHO 1 7 2 PEREZ ORTIZ, A. (0-2)
26/01/2019 041 GUA 1 3 0 PEREZ FDEZ, R. (1-2) CAI 0 2 1 DELGADO MOREJON, B. (0-1)
26/01/2019 042 GUA 1 7 1 VIERA TORRENS, Y. (2-1) CAI 0 1 0 MURGADO PEGUERO, M. (1-2)
26/01/2019 043 SCR 3 8 1 MARTINEZ CRUZ, D. (2-0) ALQ 2 4 1 MARTINEZ CABRER, R. (1-2)
26/01/2019 044 SCR 3 10 0 RDGUEZ PEREZ, R. (2-0) ALQ 0 7 0 MARTINEZ LLANES, L. (2-1)
26/01/2019 045 BAU 7 9 3 GONZALEZ VILLEG, R. (3-0) UNI 1 5 0 VALDESPINO DMGU, C. (0-3)
26/01/2019 046 BAU 4 9 1 ALPIZAR DUQUE, D. (2-0) UNI 1 4 1 PEREZ AYOLA, L. (0-3)
26/01/2019 047 ART 6 7 2 GUTIERREZ JIMEN, G. (2-1) MAR 4 8 1 PEDRO SUAREZ, L. (0-1)
26/01/2019 048 MAR 8 7 2 SANCHEZ CUESTA, I. (2-1) ART 5 8 1 LORENZO HDEZ, A. (0-1)
27/01/2019 049 SAB 3 7 4 BALLESTER HDEZ, C. (3-0) GUI 2 5 2 PADRON MEDEROS, J. (0-1)
27/01/2019 051 GUA 4 7 2 SPENGLER RDGUEZ, Y. (1-1) CAI 3 6 1 ESTRADA IDUARTE, A. (0-2)
27/01/2019 052 ALQ 14 16 2 RAMIREZ RICARDO, G. (1-0) SCR 8 11 1 VELEZ PEREZ, A. (2-1)
27/01/2019 053 UNI 2 6 0 SUAREZ HERRERA, I. (1-1) BAU 1 10 3 TRUJILLO GARCIA, R. (0-1)
27/01/2019 054 ART 8 9 2 PANTOJA SOLANO, R. (1-0) MAR 6 10 1 FERNANDEZ GLEZ, J. (0-2)
30/01/2019 050 BHO 2 5 0 ARAUJO GOMEZ, H. (1-1) CAN 0 2 0 DIAZ MEZQUIA, A. (1-2)
02/02/2019 055 SAB 3 5 0 GARCIA VIERA, Y. (4-0) GUA 2 3 1 PEREZ FDEZ, R. (1-3)
02/02/2019 056 GUA 4 7 3 SPENGLER RDGUEZ, Y. (2-1) SAB 3 9 2 RAMIREZ PEREZ, A. (0-1)
02/02/2019 057 GUI 1 9 0 SIERRA PIEDRA, L. (2-0) CAN 0 4 2 FRIAS CORRALES, W. (2-2)
02/02/2019 058 CAN 4 4 1 SABLON RDGUEZ, J. (1-0) GUI 3 9 0 CARRERA DIAZ, A. (2-2)
02/02/2019 059 CAI 10 12 1 DELGADO MOREJON, B. (1-1) BHO 0 1 3 PEREZ RDGUEZ, Y. (1-3)
02/02/2019 060 BHO 6 11 1 PEREZ ORTIZ, A. (1-2) CAI 0 4 4 HIDALGO VALERA, F. (0-1)
02/02/2019 061 ALQ 14 10 0 MARTINEZ CABRER, R. (2-2) MAR 1 2 3 PEDRO SUAREZ, L. (0-2)
02/02/2019 062 ALQ 6 5 0 MARTINEZ LLANES, L. (3-1) MAR 2 5 2 MARTINEZ GLEZ, O. (0-3)
02/02/2019 063 BAU 4 9 1 GONZALEZ VILLEG, R. (4-0) SCR 2 5 1 MARTINEZ CRUZ, D. (2-1)
02/02/2019 064 BAU 5 7 0 ALPIZAR DUQUE, D. (3-0) SCR 1 7 3 RDGUEZ GLEZ, J. (0-1)
02/02/2019 065 ART 11 10 0 LINARES TORRES, Y. (2-0) UNI 1 4 1 VALDESPINO DMGU, C. (0-4)
02/02/2019 066 ART 14 13 1 GARCIA RIVERA, E. (1-0) UNI 1 3 2 PEREZ AYOLA, L. (0-4)
03/02/2019 067 GUI 5 11 2 DIAZ ALONSO, D. (4-0) CAN 2 2 5 MACEO VARGAS, H. (0-2)
03/02/2019 068 SAB 8 20 0 ORTIZ ALVAREZ, M. (1-2) GUA 2 10 3 MIGA RAMIREZ, A. (0-1)
03/02/2019 069 BHO 6 10 3 CRESPO BELTRAN, Y. (1-0) CAI 5 11 2 MURGADO PEGUERO, M. (1-3)
03/02/2019 070 BAU 8 9 1 MENENDEZ DIAZ, I. (2-1) SCR 3 7 3 MARTIN MOYA, R. (0-1)
03/02/2019 071 ALQ 19 29 3 BRUGUERAS HDEZ, Y. (1-0) MAR 10 17 3 ABREU RODGUEZ, Y. (0-1)
03/02/2019 072 ART 6 9 0 ACOSTA, D. (1-1) UNI 2 4 2 GARCIA QUINCOSE, D. (0-1)
09/02/2019 073 CAI 8 12 0 DELGADO MOREJON, B. (2-1) GUI 6 13 3 SIERRA PIEDRA, L. (2-1)
09/02/2019 074 GUI 8 13 0 PADRON MEDEROS, J. (1-1) CAI 7 15 4 ESTRADA IDUARTE, A. (0-3)
09/02/2019 075 SAB 3 9 0 BALLESTER HDEZ, C. (4-0) CAN 1 4 3 VERNET ALFARO, L. (0-1)
09/02/2019 076 SAB 8 9 0 ORTIZ ALVAREZ, M. (2-2) CAN 0 3 3 DIAZ SOTO, M. (0-1)
09/02/2019 077 (F) BHO 0 0 0 GUA 0 0 0
09/02/2019 078 (F) BHO 0 0 0 GUA 0 0 0
09/02/2019 079 SCR 4 6 5 RDGUEZ PEREZ, R. (3-0) ART 3 7 2 GUTIERREZ JIMEN, G. (2-2)
09/02/2019 080 SCR 4 11 0 PEREZ HERNANDEZ, O. (1-0) ART 0 4 1 LINARES TORRES, Y. (2-1)
09/02/2019 081 BAU 10 7 1 GONZALEZ VILLEG, R. (5-0) ALQ 2 7 3 MARTINEZ CABRER, R. (2-3)
09/02/2019 082 ALQ 7 11 0 MARTINEZ LLANES, L. (4-1) BAU 0 8 0 ALPIZAR DUQUE, D. (3-1)
09/02/2019 083 (F) MAR 0 0 0 UNI 0 0 0
09/02/2019 084 (F) MAR 0 0 0 UNI 0 0 0
10/02/2019 085 SAB 13 17 2 RDGUEZ GUZMAN, R. (1-0) CAN 9 17 2 SABLON RDGUEZ, J. (1-1)
10/02/2019 086 (F) BHO 0 0 0 GUA 0 0 0
10/02/2019 087 CAI 6 12 4 MANTILLA CAMACH, Y. (1-0) GUI 5 9 3 LEMUS TAMAYO, Y. (0-1)
10/02/2019 088 ALQ 6 13 1 GONZALEZ LEDESM, Y. (1-0) BAU 2 6 0 MARTIN HERNANDE, A. (0-1)
10/02/2019 089 (F) MAR 0 0 0 UNI 0 0 0
10/02/2019 090 SCR 10 14 0 VELEZ PEREZ, A. (3-1) ART 0 4 1 RODRIGUEZ, Y. (0-1)
14/02/2019 091 SAB 2 6 0 GARCIA VIERA, Y. (5-0) ALQ 0 7 0 MARTINEZ CABRER, R. (2-4)
14/02/2019 092 GUI 3 6 0 DIAZ ALONSO, D. (5-0) SCR 0 7 0 RDGUEZ PEREZ, R. (3-1)
16/02/2019 093 GUI 4 11 0 PADRON MEDEROS, J. (2-1) SCR 1 6 3 GUTIERREZ JIMEN, G. (0-1)
16/02/2019 094 ALQ 4 5 1 MARTINEZ LLANES, L. (5-1) SAB 1 4 1 ORTIZ ALVAREZ, M. (2-3)
17/02/2019 095 ALQ 13 19 0 GONZALEZ LEDESM, Y. (2-0) SAB 4 6 6 BALLESTER HDEZ, C. (4-1)
23/02/2019 096 GUI 2 3 0 DIAZ ALONSO, D. (6-0) ALQ 1 8 2 MARTINEZ CABRER, R. (2-5)
|
LEYENDA / LEGEND:
(F) - FORFEIT
|